| November | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06. Nov | Brand | Brand landwirtschaftliche Anlage | Oberstadion, Mundeldingen | KdoW, MTW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 110/2025 |
| Oktober | |||||
| 15. Okt | Brand | Brandmeldealarm | Rottenacker, Ehinger Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, HLF 20 | 100/2025 |
| 14. Okt | Brand | Brandmeldealarm | Rottenacker, Stettiner Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, HLF 20 | 99/2025 |
| 11. Okt | Brand | Brand Mülleimer | Munderkingen, Bahnhofstraße | KdoW, HLF 20 | 98/2025 |
| 02. Okt | Brand | Brandmeldealarm | Munderkingen, Badstubenweg | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 94/2025 |
| September | |||||
| 19. Sep | Brand | Brand landwirtschaftliche Anlage | Ehingen (Donau), Briel | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16 | 90/2025 |
| 16. Sep | Brand | Brand im Freien | Untermarchtal, Römerweg | KdoW, HLF 20 | 88/2025 |
| 16. Sep | Brand | Brandmeldealarm | Oberstadion, Max-Eyth-Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 87/2025 |
| 10. Sep | Brand | Brandmeldealarm | Oberstadion, Max-Eyth-Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, HLF 20 | 84/2025 |
| August | |||||
| 26. Aug | Brand | Brandmeldealarm | Rottenacker, Ehinger Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16 | 82/2025 |
| 19. Aug | Brand | Brandmeldealarm | Untermarchtal, Freiherr-von-Speth-Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 81/2025 |
| 15. Aug | Brand | Brandmeldealarm | Untermarchtal, Freiherr-von-Speth-Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, HLF 20 | 78/2025 |
| 11. Aug | Brand | Brandmeldealarm | Rottenacker, Ehinger Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16 | 75/2025 |
| 05. Aug | Brand | Brandmeldealarm | Obermarchtal, Klosteranlage | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16 | 71/2025 |
| Juli | |||||
| 29. Jul | Brand | Brandmeldealarm | Rottenacker, Stettiner Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16 | 69/2025 |
| 26. Jul | Brand | Brandmeldealarm | Munderkingen, Schillerstraße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, HLF 20 | 68/2025 |
| 22. Jul | Brand | Brand Gebäude | Obermarchtal, Urban-Ströbele-Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 66/2025 |
| 20. Jul | Brand | Brandmeldealarm | Rottenacker, Maierwiesenweg | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16 | 63/2025 |
| 07. Jul | Brand | Brandmeldealarm | Rottenacker, Stettiner Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, HLF 20 | 60/2025 |
| Juni | |||||
| 28. Jun | Brand | Brand Hecke | Munderkingen, Donaustraße | KdoW, HLF 20 | 54/2025 |
| 26. Jun | Brand | Brand Nachschau | Munderkingen, Marktstraße | KdoW, HLF 20 | 53/2025 |
| 23. Jun | Brand | Ausgelöster Haushaltsrauchmelder | Unterstadion, Hauptstraße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16 | 51/2025 |
| Mai | |||||
| 31. Mai | Brand | Brand Gebäude | Ehingen – Allmendingen | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16 | 44/2025 |
| April | |||||
| 24. Apr | Brand | Brand landwirtschaftliche Anlage | Emerkingen, Wachinger Straße | KdoW, MTW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 28/2025 |
| 16. Apr | Brand | Brand Nachschau | Unterwachingen | 24/2025 | |
| März | |||||
| 21. Mär | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Untermarchtal, Freiherr-von-Speth-Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, HLF 20 | 16/2025 |
| 08. Mär | Brand | Brand Nachschau | Munderkingen, Stadionweg | KdoW, HLF 20 | 15/2025 |
| Februar | |||||
| 05. Feb | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | Obermarchtal, Rechtensteiner Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16 | 8/2025 |
Im Einsatz
Einsätze
Brände, Verkehrsunfälle, Türöffnungen, Sturmschäden — Einsatz für Einsatz dokumentiert. Filtere nach Jahr und Einsatzart, oder klick dich durch zu den Einzelmeldungen.