| November | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06. Nov | Führungsgruppe | Brand landwirtschaftliche Anlage | Oberstadion, Mundeldingen | MzF | 109/2025 |
| September | |||||
| 10. Sep | Führungsgruppe | VU LKW | B311 Datthausen – Unlingen | MzF | 85/2025 |
| Juli | |||||
| 22. Jul | Führungsgruppe | Brand Gebäude | Obermarchtal, Urban-Ströbele-Straße | KdoW | 64/2025 |
| 05. Jul | Führungsgruppe | Undefinierbarer Geruch | Munderkingen, Prälat-Rieger-Straße | MzF | 58/2025 |
| April | |||||
| 24. Apr | Führungsgruppe | Brand landwirtschaftliche Anlage | Emerkingen, Wachinger Straße | 27/2025 | |
Im Einsatz
Einsätze
Brände, Verkehrsunfälle, Türöffnungen, Sturmschäden — Einsatz für Einsatz dokumentiert. Filtere nach Jahr und Einsatzart, oder klick dich durch zu den Einzelmeldungen.