| Juni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30. Jun | Techn. Hilfeleistung | VU LKW | B311, Obermarchtal – Datthausen | KdoW, RW 2 | 75/2026 |
| 25. Jun | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall PKW | Untermarchtal, Römerweg | KdoW, HLF 20, RW 2 | 70/2026 |
| 12. Jun | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall | Munderkingen, Angerweg | KdoW | 63/2026 |
| 05. Jun | Techn. Hilfeleistung | Tierrettung | Munderkingen, Mühlstraße | KdoW, MTW | 60/2026 |
| Mai | |||||
| 31. Mai | Techn. Hilfeleistung | Wohnungsöffnung | Munderkingen, Paradiesgasse | KdoW, HLF 20 | 55/2026 |
| 26. Mai | Techn. Hilfeleistung | Hilfeleistung | B311, Untermarchtal – Obermarchtal | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, HLF 20 | 53/2026 |
| 18. Mai | Techn. Hilfeleistung | Öl / Kraftstoff klein | Algershofen | KdoW, MTW | 50/2026 |
| April | |||||
| 24. Apr | Techn. Hilfeleistung | Öl / Kraftstoff klein | Munderkingen, Minister-Schmid-Straße | KdoW, MTW | 42/2026 |
| 23. Apr | Techn. Hilfeleistung | Personenrettung DLK | Munderkingen, Weitzmannstraße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16 | 40/2026 |
| 11. Apr | Techn. Hilfeleistung | Wasser in Gebäude | KdoW, MTW | 35/2026 | |
| 06. Apr | Techn. Hilfeleistung | Personenrettung DLK | Lauterach, Lautertal Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16 | 33/2026 |
| März | |||||
| 12. Mär | Techn. Hilfeleistung | Gasgeruch | Rottenacker, Stettiner Straße | KdoW, HLF 20, RW 2 | 30/2026 |
| 03. Mär | Techn. Hilfeleistung | Person droht zu springen | Rechtenstein, Hayinger Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, HLF 20 | 23/2026 |
| Februar | |||||
| 26. Feb | Techn. Hilfeleistung | VU PKW | L231, Lauterach – Mundingen | KdoW, HLF 20, RW 2 | 21/2026 |
| 15. Feb | Techn. Hilfeleistung | Tierrettung | Munderkingen, Sonnengasse | KdoW | 19/2026 |
| 11. Feb | Techn. Hilfeleistung | Öl/Kraftstoff klein | Munderkingen, Brunnenbergstraße | KdoW | 15/2026 |
| 10. Feb | Techn. Hilfeleistung | Wohnungsöffnung | Lauterach, Römerweg | KdoW, HLF 20 | 14/2026 |
| Januar | |||||
| 27. Jan | Techn. Hilfeleistung | Person unter Zug | Munderkingen, Bahnhofstraße | KdoW, LF 20/16, HLF 20, RW 2 | 10/2026 |
| 22. Jan | Techn. Hilfeleistung | Wasserschaden | Munderkingen, Ochsenweg | KdoW, MTW, LF 20/16 | 6/2026 |
| 18. Jan | Techn. Hilfeleistung | Wohnungsöffnung | Munderkingen, Studentenweg | KdoW, HLF 20 | 5/2026 |
| 12. Jan | Techn. Hilfeleistung | Wohnungsöffnung | Untermarchtal, Wassertäle | KdoW, HLF 20 | 3/2026 |
Im Einsatz
Einsätze
Brände, Verkehrsunfälle, Türöffnungen, Sturmschäden — Einsatz für Einsatz dokumentiert. Filtere nach Jahr und Einsatzart, oder klick dich durch zu den Einzelmeldungen.