| Juni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25. Jun | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall PKW | Untermarchtal, Römerweg | KdoW, HLF 20, RW 2 | 70/2026 |
| Mai | |||||
| 31. Mai | Techn. Hilfeleistung | Wohnungsöffnung | Munderkingen, Paradiesgasse | KdoW, HLF 20 | 55/2026 |
| 26. Mai | Techn. Hilfeleistung | Hilfeleistung | B311, Untermarchtal – Obermarchtal | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, HLF 20 | 53/2026 |
| März | |||||
| 12. Mär | Techn. Hilfeleistung | Gasgeruch | Rottenacker, Stettiner Straße | KdoW, HLF 20, RW 2 | 30/2026 |
| 03. Mär | Techn. Hilfeleistung | Person droht zu springen | Rechtenstein, Hayinger Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, HLF 20 | 23/2026 |
| Februar | |||||
| 26. Feb | Techn. Hilfeleistung | VU PKW | L231, Lauterach – Mundingen | KdoW, HLF 20, RW 2 | 21/2026 |
| 10. Feb | Techn. Hilfeleistung | Wohnungsöffnung | Lauterach, Römerweg | KdoW, HLF 20 | 14/2026 |
| Januar | |||||
| 27. Jan | Techn. Hilfeleistung | Person unter Zug | Munderkingen, Bahnhofstraße | KdoW, LF 20/16, HLF 20, RW 2 | 10/2026 |
| 18. Jan | Techn. Hilfeleistung | Wohnungsöffnung | Munderkingen, Studentenweg | KdoW, HLF 20 | 5/2026 |
| 12. Jan | Techn. Hilfeleistung | Wohnungsöffnung | Untermarchtal, Wassertäle | KdoW, HLF 20 | 3/2026 |
Im Einsatz
Einsätze
Brände, Verkehrsunfälle, Türöffnungen, Sturmschäden — Einsatz für Einsatz dokumentiert. Filtere nach Jahr und Einsatzart, oder klick dich durch zu den Einzelmeldungen.