| Mai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26. Mai | Techn. Hilfeleistung | Hilfeleistung | B311, Untermarchtal – Obermarchtal | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, HLF 20 | 53/2026 |
| April | |||||
| 23. Apr | Techn. Hilfeleistung | Personenrettung DLK | Munderkingen, Weitzmannstraße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16 | 40/2026 |
| 06. Apr | Techn. Hilfeleistung | Personenrettung DLK | Lauterach, Lautertal Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16 | 33/2026 |
| März | |||||
| 03. Mär | Techn. Hilfeleistung | Person droht zu springen | Rechtenstein, Hayinger Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, HLF 20 | 23/2026 |
Im Einsatz
Einsätze
Brände, Verkehrsunfälle, Türöffnungen, Sturmschäden — Einsatz für Einsatz dokumentiert. Filtere nach Jahr und Einsatzart, oder klick dich durch zu den Einzelmeldungen.