| Dezember | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22. Dez | Techn. Hilfeleistung | Gasausströmung | Lauterach, Reichenstein | KdoW, MTW, LF 20/16, HLF 20, RW 2 | 137/2023 |
| 19. Dez | Techn. Hilfeleistung | VU PKW | K7421, Hausen am Bussen – Munderkingen | KdoW, LF 20/16, HLF 20, RW 2 | 135/2023 |
| 14. Dez | Techn. Hilfeleistung | Hochwasserwand | Munderkingen, Erblache/Donau | KdoW, MTW, HLF 20 | 133/2023 |
| 11. Dez | Techn. Hilfeleistung | Öl / Kraftstoff Klein | Munderkingen, Neudorfer Straße | KdoW, MTW, RW 2 | 131/2023 |
| 06. Dez | Techn. Hilfeleistung | Baum auf Gleisen | Bahnstrecke Munderkingen – Rottenacker | KdoW, LF 20/16, HLF 20, RW 2 | 130/2023 |
| 02. Dez | Techn. Hilfeleistung | Baum auf Straße | Munderkingen, Stadtgebiet | KdoW, MTW, RW 2 | 128/2023 |
| 02. Dez | Techn. Hilfeleistung | Baum auf Gleisen | Munderkingen, Bahnhofstraße | KdoW, MTW | 127/2023 |
| 01. Dez | Techn. Hilfeleistung | Baum auf Stromleitung | L, Munderkingen – Rottenacker | KdoW, RW 2 | 126/2023 |
| 01. Dez | Techn. Hilfeleistung | Baum / Ast | Munderkingen, Kirchgasse | KdoW, RW 2 | 125/2023 |
| November | |||||
| 29. Nov | Techn. Hilfeleistung | Gasausströmung | Moosbeuren, Altheimer Straße | KdoW, HLF 20, RW 2 | 124/2023 |
| 27. Nov | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall | K7415, Unterstadion – Rottenacker | KdoW, HLF 20, RW 2 | 122/2023 |
| 26. Nov | Techn. Hilfeleistung | Wohnungsöffnung | Untermarchtal, Haldenstraße | KdoW, RW 2 | 120/2023 |
| 19. Nov | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall 2 PKW | L, Rechtenstein – Oberwilzingen | KdoW, HLF 20, RW 2 | 119/2023 |
| Oktober | |||||
| 15. Okt | Techn. Hilfeleistung | Tierrettung Pferd | Rottenacker, Rudolf-Bohnacker-Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, HLF 20, RW 2 | 115/2023 |
| 13. Okt | Techn. Hilfeleistung | Kraftstoff aus Fahrzeug | L, Munderkingen – Rottenacker | KdoW, HLF 20 | 114/2023 |
| 10. Okt | Techn. Hilfeleistung | Wasser auf Fahrbahn | Munderkingen, Brunnenbergstraße | KdoW, RW 2 | 113/2023 |
| 06. Okt | Techn. Hilfeleistung | Öl / Kraftstoff auf Straße | Munderkingen, Allensteiner Straße | KdoW, RW 2 | 112/2023 |
| September | |||||
| 25. Sep | Techn. Hilfeleistung | Öl / Kraftstoff auf Fahrbahn | Munderkingen, Schillerstraße | KdoW, MTW, RW 2 | 110/2023 |
| 17. Sep | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall | L257, Untermarchtal – Munderkingen | KdoW, MTW, HLF 20, RW 2 | 109/2023 |
| 16. Sep | Techn. Hilfeleistung | Öl / Kraftstoff auf Straße | Munderkingen, Brunnenbergstraße | KdoW, MTW, HLF 20, RW 2 | 108/2023 |
| 04. Sep | Techn. Hilfeleistung | Tierrettung | Munderkingen, Mühlstraße | KdoW, MTW, RW 2 | 106/2023 |
| 02. Sep | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall | Unterstadion, Hauptstraße | KdoW, HLF 20, RW 2 | 105/2023 |
| 02. Sep | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall | B311, Munderkingen – Deppenhausen | KdoW, MTW, LF 20/16, HLF 20, RW 2 | 104/2023 |
| August | |||||
| 29. Aug | Techn. Hilfeleistung | Hilfeleistung | Munderkingen, Danziger Straße | KdoW, HLF 20, RW 2 | 103/2023 |
| 27. Aug | Techn. Hilfeleistung | Personenrettung DLK | Munderkingen, Donaustraße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS | 102/2023 |
| 25. Aug | Techn. Hilfeleistung | Sturmschaden | Munderkingen, Eugen-Bolz-Straße | KdoW, RW 2 | 101/2023 |
| 20. Aug | Techn. Hilfeleistung | Personenrettung DLK | Munderkingen, Sonnengasse | KdoW, MTW, DLA(K) 23-12 CS | 98/2023 |
| 19. Aug | Techn. Hilfeleistung | VU PKW | Emerkingen, Munderkingerstraße | KdoW, HLF 20, RW 2 | 97/2023 |
| 09. Aug | Techn. Hilfeleistung | Wohnungsöffnung | Munderkingen, Lautengasse | KdoW, HLF 20, RW 2 | 93/2023 |
| 02. Aug | Techn. Hilfeleistung | Wohnungsöffnung | Munderkingen, Donaustraße | KdoW, HLF 20, RW 2 | 90/2023 |
| Juli | |||||
| 17. Jul | Techn. Hilfeleistung | Stechinsekten | Hausen am Bussen, Halde | 87/2023 | |
| 13. Jul | Techn. Hilfeleistung | Ast droht abzustürzen | Munderkingen, Minister-Schmid-Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS | 85/2023 |
| 01. Jul | Techn. Hilfeleistung | Wohnungsöffnung | Munderkingen, Zum Alten Tal | KdoW, HLF 20, RW 2 | 76/2023 |
| Juni | |||||
| 29. Jun | Techn. Hilfeleistung | VU LKW | Munderkingen, Bahnhofstraße | 75/2023 | |
| 21. Jun | Techn. Hilfeleistung | Baum droht umzustürzen | Munderkingen, Stadionweg | KdoW, MTW, DLA(K) 23-12 CS | 73/2023 |
| 21. Jun | Techn. Hilfeleistung | Wasser auf Fahrbahn | Munderkingen, Rottenacker Straße | MTW | 72/2023 |
| 20. Jun | Techn. Hilfeleistung | Baum auf Straße | Munderkingen, Eugen-Bolz-Straße | LF 20/16 | 71/2023 |
| 20. Jun | Techn. Hilfeleistung | Wohnungsöffnung | Munderkingen, Zum Alten Tal | KdoW, HLF 20, RW 2 | 70/2023 |
| 20. Jun | Techn. Hilfeleistung | Baum auf Straße | Munderkingen, Neudorfer Straße | KdoW, RW 2 | 68/2023 |
| 20. Jun | Techn. Hilfeleistung | Fahrbahnververunreinigung | Munderkingen, Neudorfer Straße | KdoW, LF 20/16 | 69/2023 |
| 08. Jun | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall PKW | Unterwachingen, Am Tobelbach | KdoW, MTW, LF 20/16, HLF 20, RW 2 | 61/2023 |
| 06. Jun | Techn. Hilfeleistung | Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | Munderkingen, Emerkinger Straße | KdoW, RW 2 | 60/2023 |
| Mai | |||||
| 17. Mai | Techn. Hilfeleistung | Personenrettung über Drehleiter | Munderkingen, Marktstraße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS | 49/2023 |
| 16. Mai | Techn. Hilfeleistung | Person in Wasser | Donau bei Emeringen | KdoW, MTW, HLF 20, RW 2, Boot | 48/2023 |
| 07. Mai | Techn. Hilfeleistung | Geröll auf Straße | Algershofen – Untermarchtal | KdoW, MTW, RW 2 | 40/2023 |
| 07. Mai | Techn. Hilfeleistung | Geröll auf Straße | Munderkingen, Neudorferstraße/Brunnenstubenweg | KdoW, MTW, RW 2 | 39/2023 |
| 07. Mai | Techn. Hilfeleistung | Wasser im Keller | Munderkingen, Studentenweg | KdoW, LF 20/16 | 38/2023 |
| 05. Mai | Techn. Hilfeleistung | Geröll auf Straße | Algershofen – Untermarchtal | KdoW, LF 20/16 | 37/2023 |
| 05. Mai | Techn. Hilfeleistung | Sturmschaden | Munderkingen, Marktstraße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16 | 36/2023 |
| April | |||||
| 24. Apr | Techn. Hilfeleistung | Tierrettung | Munderkingen, Promenade | KdoW | 32/2023 |
| März | |||||
| 23. Mär | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall – Einsatzabbruch durch Leitstelle | L, Datthausen- Zwiefaltendorf | 24/2023 | |
| Februar | |||||
| 12. Feb | Techn. Hilfeleistung | Wasserschaden | Munderkingen, Sudermannweg | KdoW, LF 20/16 | 16/2023 |
| Januar | |||||
| 24. Jan | Techn. Hilfeleistung | Wohnungsöffnung | Munderkingen, Feiler | KdoW, HLF 20, RW 2 | 7/2023 |
| 07. Jan | Techn. Hilfeleistung | Wohnungsöffnung | Munderkingen, Senfgasse | KdoW, HLF 20, RW 2 | 2/2023 |
| 01. Jan | Techn. Hilfeleistung | Hilfeleistung Rettungsdienst | Emerkingen, Munderkingerstraße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS | 1/2023 |
Im Einsatz
Einsätze
Brände, Verkehrsunfälle, Türöffnungen, Sturmschäden — Einsatz für Einsatz dokumentiert. Filtere nach Jahr und Einsatzart, oder klick dich durch zu den Einzelmeldungen.