| September | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09. Sep | Sonstiges | Einspeisung Feuerwehrhaus | Munderkingen, Stadionweg | Lichtmast | 110/2022 |
| August | |||||
| 10. Aug | Techn. Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung | Bahnstrecke Ulm-Sigmaringen, Höhe Algershofen | KdoW, MTW, HLF 20, RW 2, Lichtmast | 94/2022 |
| Juli | |||||
| 19. Jul | Techn. Hilfeleistung | Person in Wasser | Munderkingen, Angerweg | KdoW, MTW, LF 20/16, HLF 20, RW 2, Boot, Lichtmast | 74/2022 |
| Januar | |||||
| 14. Jan | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall | Munderkingen, Rottenacker Straße | KdoW, MTW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20, RW 2, Lichtmast | 3/2022 |
Im Einsatz
Einsätze
Brände, Verkehrsunfälle, Türöffnungen, Sturmschäden — Einsatz für Einsatz dokumentiert. Filtere nach Jahr und Einsatzart, oder klick dich durch zu den Einzelmeldungen.