| Dezember | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11. Dez | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall – Einsatzabbruch durch Leitstelle | B311, Munderkingen-Deppenhausen | 107/2021 | |
| 04. Dez | Techn. Hilfeleistung | Ölspur auf Straße | Munderkingen, Bahnhofstraße | KdoW, LF 20/16 | 102/2021 |
| 02. Dez | Techn. Hilfeleistung | Tierrettung – Katze auf Dach | Munderkingen, Bleicherstraße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS | 101/2021 |
| November | |||||
| 24. Nov | Techn. Hilfeleistung | Türöffnung | Munderkingen, Senfgasse | KdoW | 98/2021 |
| 20. Nov | Techn. Hilfeleistung | Person in Aufzug | Munderkingen, Untertorplatz | KdoW, HLF 20, RW 2 | 97/2021 |
| 15. Nov | Techn. Hilfeleistung | Türöffnung auf Grund einer hilflosen Person | Munderkingen, Alemannenstraße | KdoW, MTW, HLF 20, RW 2 | 96/2021 |
| 13. Nov | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall, LKW umgestürzt | Untermarchtal, Margarita-Linder-Straße | KdoW, LF 20/16, HLF 20, RW 2 | 95/2021 |
| Oktober | |||||
| 22. Okt | Techn. Hilfeleistung | Wasserschaden | Munderkingen, Erblache | KdoW, LF 20/16 | 90/2021 |
| 21. Okt | Techn. Hilfeleistung | Gasausströmung | Munderkingen, Brunnenstubenweg | KdoW, MTW, LF 20/16, HLF 20, RW 2 | 88/2021 |
| 15. Okt | Techn. Hilfeleistung | Tierrettung | L257 Munderkingen – Untermarchtal | KdoW, MTW, RW 2 | 86/2021 |
| 15. Okt | Techn. Hilfeleistung | Wohnungsöffnung | Munderkingen, Kleistweg | KdoW, HLF 20, RW 2 | 85/2021 |
| 15. Okt | Techn. Hilfeleistung | Tierrettung – verletzter Schwan | Munderkingen, Mühlstraße | KdoW, MTW | 84/2021 |
| 09. Okt | Techn. Hilfeleistung | Türöffnung | Munderkingen, Gartenstraße | KdoW, MTW, HLF 20, RW 2 | 81/2021 |
| 03. Okt | Techn. Hilfeleistung | Wohnungsöffnung | Talheim, Hochbergstraße | KdoW, RW 2 | 80/2021 |
| 02. Okt | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall | B311, Untermarchtal – Obermarchtal | KdoW, HLF 20, RW 2 | 79/2021 |
| September | |||||
| 24. Sep | Techn. Hilfeleistung | Wohnungsöffnung – Einsatz abgebrochen | Munderkingen, Martinstraße | 78/2021 | |
| 18. Sep | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall auf der K7344 | K7344, Munderkingen – Kirchen | KdoW, MTW, LF 20/16, HLF 20, RW 2, Lichtmast | 77/2021 |
| 09. Sep | Techn. Hilfeleistung | Fahrbahn stark verunreinigt | B311, Munderkingen – Untermarchtal | KdoW, MTW, RW 2 | 76/2021 |
| 08. Sep | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall, 3 PKW | Obermarchtal, Reutlingendorfer Straße | KdoW, RW 2 | 75/2021 |
| 02. Sep | Techn. Hilfeleistung | Türöffnung | Munderkingen, Alter Schulhof | KdoW, MTW, RW 2 | 72/2021 |
| August | |||||
| 04. Aug | Techn. Hilfeleistung | Hilfeleistung Rettungsdienst | Munderkingen, Wiener Weg | KdoW, DLA(K) 23-12 CS | 69/2021 |
| 02. Aug | Techn. Hilfeleistung | Hochwasserzug zur Unterstützung bei der Flutkatastrophe | Rheinland-Pfalz | RW 2 | 68/2021 |
| Juli | |||||
| 18. Jul | Techn. Hilfeleistung | Pferd im Graben | Algershofen | KdoW, MTW, LF 20/16, HLF 20, RW 2 | 65/2021 |
| 17. Jul | Techn. Hilfeleistung | Ölspur auf Straße | Munderkingen, Beim Wetterkreuz | KdoW, MTW | 64/2021 |
| 17. Jul | Techn. Hilfeleistung | Ölspur auf Straße | L257, Munderkingen – Rottenacker | KdoW, MTW, RW 2 | 63/2021 |
| 16. Jul | Techn. Hilfeleistung | Kreuzungsbereich überflutet | Munderkingen, Neudorfer Straße | KdoW, RW 2 | 62/2021 |
| 15. Jul | Techn. Hilfeleistung | Brücke auf Treibgut kontrollieren | Munderkingen, Badstubenweg | LF 20/16 | 61/2021 |
| 15. Jul | Techn. Hilfeleistung | Wasser auf Straße | Munderkingen, Stadionweg | 60/2021 | |
| 15. Jul | Techn. Hilfeleistung | Geröll auf Straße | Munderkingen, Neudorfer Straße | KdoW, RW 2 | 59/2021 |
| 15. Jul | Techn. Hilfeleistung | Wasser auf Straße | Munderkingen, Emerkinger Straße | MTW | 58/2021 |
| 15. Jul | Techn. Hilfeleistung | Wasser im Keller | Munderkingen, Erzberger Straße | KdoW, LF 20/16 | 57/2021 |
| 09. Jul | Techn. Hilfeleistung | Wasser im Keller | Munderkingen, Eichendorffweg | KdoW, LF 20/16 | 56/2021 |
| 09. Jul | Techn. Hilfeleistung | Fahrbahn stark verunreinigt | Munderkingen, Brunnenstubenweg | KdoW, RW 2 | 55/2021 |
| 04. Jul | Techn. Hilfeleistung | Bergung eines Schlauchbootes | Rechtenstein, Donau | KdoW, MTW, RW 2, Boot | 53/2021 |
| Juni | |||||
| 28. Jun | Techn. Hilfeleistung | Ölspur auf Straße | Munderkingen, Im Keller | KdoW, MTW | 51/2021 |
| 27. Jun | Techn. Hilfeleistung | Türöffnung | Munderkingen, Senfgasse | KdoW, RW 2 | 50/2021 |
| 26. Jun | Techn. Hilfeleistung | Wasserschaden | Munderkingen, Schillerstraße | KdoW, LF 20/16 | 49/2021 |
| 25. Jun | Techn. Hilfeleistung | Fahrbahn stark verunreinigt | Munderkingen, Neudorfer Straße | KdoW, RW 2 | 48/2021 |
| 21. Jun | Techn. Hilfeleistung | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Obermarchtal, Klosteranlage | KdoW, DLA(K) 23-12 CS | 43/2021 |
| 19. Jun | Techn. Hilfeleistung | Dieselspur auf Straße | Munderkingen, Hausener Straße | KdoW, MTW, RW 2 | 42/2021 |
| 12. Jun | Techn. Hilfeleistung | Ölspur nach Verkehrsunfall | Munderkingen, Donaustraße | KdoW, RW 2 | 41/2021 |
| 12. Jun | Techn. Hilfeleistung | Hilfeleistung Rettungsdienst | Munderkingen, Badstubenweg | KdoW, HLF 20 | 40/2021 |
| 11. Jun | Techn. Hilfeleistung | Tierrettung – Katze auf Baum | Munderkingen, Emerkinger Straße | KdoW, MTW, LF 20/16 | 39/2021 |
| 08. Jun | Techn. Hilfeleistung | Störche beringen | Datthausen, Munderkingen, Mundeldingen | DLA(K) 23-12 CS | 37/2021 |
| Mai | |||||
| 30. Mai | Techn. Hilfeleistung | Ölspur | Munderkingen, Rottenacker Straße | KdoW, LF 20/16, RW 2 | 34/2021 |
| 25. Mai | Techn. Hilfeleistung | Storchennest reinigen | Obermarchtal | DLA(K) 23-12 CS | 33/2021 |
| 19. Mai | Techn. Hilfeleistung | Ölspur auf Straße | Munderkingen, Bahnhofstraße | KdoW, MTW, RW 2 | 32/2021 |
| 15. Mai | Techn. Hilfeleistung | Personen in Aufzug | Munderkingen, Donaustraße | KdoW, HLF 20, RW 2 | 31/2021 |
| April | |||||
| 29. Apr | Techn. Hilfeleistung | Aufbau Maibaum | Munderkingen, Marktstraße | DLA(K) 23-12 CS | 28/2021 |
| März | |||||
| 26. Mär | Techn. Hilfeleistung | Person eingeklemmt | Munderkingen, Ehinger Straße | KdoW, MTW, HLF 20, RW 2 | 23/2021 |
| 10. Mär | Techn. Hilfeleistung | Storchennester reinigen | Munderkingen, Emerkingen, Datthausen, Obermarchtal | DLA(K) 23-12 CS | 18/2021 |
| 07. Mär | Techn. Hilfeleistung | Fahrbahn stark verunreinigt | Munderkingen, Hausener Straße | KdoW, MTW, RW 2 | 17/2021 |
| 04. Mär | Techn. Hilfeleistung | Wohnungsöffnung | Emerkingen, Wachinger Straße | KdoW | 16/2021 |
| 02. Mär | Techn. Hilfeleistung | Storchennester reinigen | Algershofen, Rottenacker | DLA(K) 23-12 CS | 14/2021 |
| Februar | |||||
| 25. Feb | Techn. Hilfeleistung | Tierrettung – Katze auf Baum | Munderkingen, Zum Hochgericht | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16 | 13/2021 |
| Januar | |||||
| 29. Jan | Techn. Hilfeleistung | Aufbau Hochwasserschutzwand | Munderkingen, Angerweg | KdoW, MTW, LF 20/16, HLF 20 | 8/2021 |
| 25. Jan | Techn. Hilfeleistung | Ölspur auf Straße | Munderkingen, Buchenweg | KdoW, LF 20/16, RW 2 | 7/2021 |
| 23. Jan | Techn. Hilfeleistung | Person in Notlage | Munderkingen, Stettiner Straße | KdoW, RW 2 | 6/2021 |
| 07. Jan | Techn. Hilfeleistung | Ölspur auf Straße | Munderkingen, Weitzmannstraße | KdoW, LF 20/16 | 5/2021 |
| 07. Jan | Techn. Hilfeleistung | Wohnungsöffnung | Munderkingen, Marktstraße | KdoW, MTW, DLA(K) 23-12 CS, RW 2 | 4/2021 |
| 07. Jan | Techn. Hilfeleistung | Wasserschaden | Munderkingen, Alter Schulhof | KdoW, MTW, LF 20/16 | 3/2021 |
Im Einsatz
Einsätze
Brände, Verkehrsunfälle, Türöffnungen, Sturmschäden — Einsatz für Einsatz dokumentiert. Filtere nach Jahr und Einsatzart, oder klick dich durch zu den Einzelmeldungen.