| Dezember | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11. Dez | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall – Einsatzabbruch durch Leitstelle | B311, Munderkingen-Deppenhausen | 107/2021 | |
| 09. Dez | Brand | Containerbrand | Munderkingen, Eugen-Bolz-Straße | MTW, LF 20/16 | 106/2021 |
| 09. Dez | Brand | PKW Brand | Munderkingen, Schillerstraße | KdoW, HLF 20, RW 2 | 105/2021 |
| 08. Dez | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Oberstadion, Max-Eyth-Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16 | 104/2021 |
| 05. Dez | Brand | Ausgelöster Rauchmelder | Munderkingen, Bleicherstraße | KdoW, MTW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 103/2021 |
| 04. Dez | Techn. Hilfeleistung | Ölspur auf Straße | Munderkingen, Bahnhofstraße | KdoW, LF 20/16 | 102/2021 |
| 02. Dez | Techn. Hilfeleistung | Tierrettung – Katze auf Dach | Munderkingen, Bleicherstraße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS | 101/2021 |
| 02. Dez | Drohnenstaffel ADK | Personensuche | Trochtelfingen, Mägerkingen | MTW | 100/2021 |
| November | |||||
| 30. Nov | Brand | Brand Industriebetrieb | Ehingen, Dr.-Hans-Liebherr-Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS | 99/2021 |
| 24. Nov | Techn. Hilfeleistung | Türöffnung | Munderkingen, Senfgasse | KdoW | 98/2021 |
| 20. Nov | Techn. Hilfeleistung | Person in Aufzug | Munderkingen, Untertorplatz | KdoW, HLF 20, RW 2 | 97/2021 |
| 15. Nov | Techn. Hilfeleistung | Türöffnung auf Grund einer hilflosen Person | Munderkingen, Alemannenstraße | KdoW, MTW, HLF 20, RW 2 | 96/2021 |
| 13. Nov | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall, LKW umgestürzt | Untermarchtal, Margarita-Linder-Straße | KdoW, LF 20/16, HLF 20, RW 2 | 95/2021 |
| 11. Nov | Sonstiges | Wachbesetzung Feuerwehrhaus | Munderkingen, Stadionweg | 94/2021 | |
| 10. Nov | Drohnenstaffel ADK | Brand landwirtschaftliche Anlage – Fehlalarm | Lonsee, Halzhausen | MTW | 93/2021 |
| 07. Nov | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Munderkingen, Schillerstraße | KdoW, MTW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 92/2021 |
| 01. Nov | Brand | Kellerbrand | Munderkingen, Riedstraße | KdoW, MTW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 91/2021 |
| Oktober | |||||
| 22. Okt | Techn. Hilfeleistung | Wasserschaden | Munderkingen, Erblache | KdoW, LF 20/16 | 90/2021 |
| 21. Okt | Führungsgruppe | Gasausströmung | Munderkingen, Brunnenstubenweg | KdoW | 89/2021 |
| 21. Okt | Techn. Hilfeleistung | Gasausströmung | Munderkingen, Brunnenstubenweg | KdoW, MTW, LF 20/16, HLF 20, RW 2 | 88/2021 |
| 19. Okt | Brand | Rauch im Freien | Munderkingen, Rottenackerstraße | KdoW, LF 20/16 | 87/2021 |
| 15. Okt | Techn. Hilfeleistung | Tierrettung | L257 Munderkingen – Untermarchtal | KdoW, MTW, RW 2 | 86/2021 |
| 15. Okt | Techn. Hilfeleistung | Wohnungsöffnung | Munderkingen, Kleistweg | KdoW, HLF 20, RW 2 | 85/2021 |
| 15. Okt | Techn. Hilfeleistung | Tierrettung – verletzter Schwan | Munderkingen, Mühlstraße | KdoW, MTW | 84/2021 |
| 13. Okt | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage durch Handwerker | Obermarchtal, Klosteranlage | DLA(K) 23-12 CS | 83/2021 |
| 13. Okt | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rottenacker, Stettiner Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16 | 82/2021 |
| 09. Okt | Techn. Hilfeleistung | Türöffnung | Munderkingen, Gartenstraße | KdoW, MTW, HLF 20, RW 2 | 81/2021 |
| 03. Okt | Techn. Hilfeleistung | Wohnungsöffnung | Talheim, Hochbergstraße | KdoW, RW 2 | 80/2021 |
| 02. Okt | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall | B311, Untermarchtal – Obermarchtal | KdoW, HLF 20, RW 2 | 79/2021 |
| September | |||||
| 24. Sep | Techn. Hilfeleistung | Wohnungsöffnung – Einsatz abgebrochen | Munderkingen, Martinstraße | 78/2021 | |
| 18. Sep | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall auf der K7344 | K7344, Munderkingen – Kirchen | KdoW, MTW, LF 20/16, HLF 20, RW 2, Lichtmast | 77/2021 |
| 09. Sep | Techn. Hilfeleistung | Fahrbahn stark verunreinigt | B311, Munderkingen – Untermarchtal | KdoW, MTW, RW 2 | 76/2021 |
| 08. Sep | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall, 3 PKW | Obermarchtal, Reutlingendorfer Straße | KdoW, RW 2 | 75/2021 |
| 07. Sep | Sonstiges | Nachsorge | Unterstadion | 74/2021 | |
| 06. Sep | Sonstiges | Nachsorge | Unterstadion | 73/2021 | |
| 02. Sep | Techn. Hilfeleistung | Türöffnung | Munderkingen, Alter Schulhof | KdoW, MTW, RW 2 | 72/2021 |
| 01. Sep | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rottenacker, Stettiner Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16 | 71/2021 |
| August | |||||
| 14. Aug | Drohnenstaffel ADK | Person in Wasser | Neu-Ulm, Pfuhl | MTW | 70/2021 |
| 04. Aug | Techn. Hilfeleistung | Hilfeleistung Rettungsdienst | Munderkingen, Wiener Weg | KdoW, DLA(K) 23-12 CS | 69/2021 |
| 02. Aug | Techn. Hilfeleistung | Hochwasserzug zur Unterstützung bei der Flutkatastrophe | Rheinland-Pfalz | RW 2 | 68/2021 |
| Juli | |||||
| 30. Jul | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Untermarchtal, Freiherr-von-Speth-Straße | KdoW, MTW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 67/2021 |
| 23. Jul | Brand | Rauchentwicklung im Gebäude | Munderkingen, Ehinger Straße | KdoW, MTW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 66/2021 |
| 18. Jul | Techn. Hilfeleistung | Pferd im Graben | Algershofen | KdoW, MTW, LF 20/16, HLF 20, RW 2 | 65/2021 |
| 17. Jul | Techn. Hilfeleistung | Ölspur auf Straße | Munderkingen, Beim Wetterkreuz | KdoW, MTW | 64/2021 |
| 17. Jul | Techn. Hilfeleistung | Ölspur auf Straße | L257, Munderkingen – Rottenacker | KdoW, MTW, RW 2 | 63/2021 |
| 16. Jul | Techn. Hilfeleistung | Kreuzungsbereich überflutet | Munderkingen, Neudorfer Straße | KdoW, RW 2 | 62/2021 |
| 15. Jul | Techn. Hilfeleistung | Brücke auf Treibgut kontrollieren | Munderkingen, Badstubenweg | LF 20/16 | 61/2021 |
| 15. Jul | Techn. Hilfeleistung | Wasser auf Straße | Munderkingen, Stadionweg | 60/2021 | |
| 15. Jul | Techn. Hilfeleistung | Geröll auf Straße | Munderkingen, Neudorfer Straße | KdoW, RW 2 | 59/2021 |
| 15. Jul | Techn. Hilfeleistung | Wasser auf Straße | Munderkingen, Emerkinger Straße | MTW | 58/2021 |
| 15. Jul | Techn. Hilfeleistung | Wasser im Keller | Munderkingen, Erzberger Straße | KdoW, LF 20/16 | 57/2021 |
| 09. Jul | Techn. Hilfeleistung | Wasser im Keller | Munderkingen, Eichendorffweg | KdoW, LF 20/16 | 56/2021 |
| 09. Jul | Techn. Hilfeleistung | Fahrbahn stark verunreinigt | Munderkingen, Brunnenstubenweg | KdoW, RW 2 | 55/2021 |
| 04. Jul | Drohnenstaffel ADK | Personensuche | Langenau | MTW | 54/2021 |
| 04. Jul | Techn. Hilfeleistung | Bergung eines Schlauchbootes | Rechtenstein, Donau | KdoW, MTW, RW 2, Boot | 53/2021 |
| Juni | |||||
| 28. Jun | Führungsgruppe | Führungshaus 4 | Munderkingen, Stadionweg | 52/2021 | |
| 28. Jun | Techn. Hilfeleistung | Ölspur auf Straße | Munderkingen, Im Keller | KdoW, MTW | 51/2021 |
| 27. Jun | Techn. Hilfeleistung | Türöffnung | Munderkingen, Senfgasse | KdoW, RW 2 | 50/2021 |
| 26. Jun | Techn. Hilfeleistung | Wasserschaden | Munderkingen, Schillerstraße | KdoW, LF 20/16 | 49/2021 |
| 25. Jun | Techn. Hilfeleistung | Fahrbahn stark verunreinigt | Munderkingen, Neudorfer Straße | KdoW, RW 2 | 48/2021 |
| 23. Jun | Führungsgruppe | Führungshaus 3 | Oberstadion mit Ortsteilen" | KdoW, MTW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20, RW 2, Boot, Lichtmast | 47/2021 |
| 23. Jun | Führungsgruppe | Führungshaus 2 | Munderkingen, Stadionweg | 46/2021 | |
| 21. Jun | Drohnenstaffel ADK | Überprüfung Gebäudeschaden nach Sturm | Munderkingen, Kirchgasse | 45/2021 | |
| 21. Jun | Führungsgruppe | Führungshaus 1 | Munderkingen, Stadionweg | 44/2021 | |
| 21. Jun | Techn. Hilfeleistung | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Obermarchtal, Klosteranlage | KdoW, DLA(K) 23-12 CS | 43/2021 |
| 19. Jun | Techn. Hilfeleistung | Dieselspur auf Straße | Munderkingen, Hausener Straße | KdoW, MTW, RW 2 | 42/2021 |
| 12. Jun | Techn. Hilfeleistung | Ölspur nach Verkehrsunfall | Munderkingen, Donaustraße | KdoW, RW 2 | 41/2021 |
| 12. Jun | Techn. Hilfeleistung | Hilfeleistung Rettungsdienst | Munderkingen, Badstubenweg | KdoW, HLF 20 | 40/2021 |
| 11. Jun | Techn. Hilfeleistung | Tierrettung – Katze auf Baum | Munderkingen, Emerkinger Straße | KdoW, MTW, LF 20/16 | 39/2021 |
| 10. Jun | Drohnenstaffel ADK | Personensuche | Ehingen | MTW | 38/2021 |
| 08. Jun | Techn. Hilfeleistung | Störche beringen | Datthausen, Munderkingen, Mundeldingen | DLA(K) 23-12 CS | 37/2021 |
| 05. Jun | Drohnenstaffel ADK | Personenrettung in schwierigem Gelände | Blaustein | MTW | 36/2021 |
| 03. Jun | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Munderkingen, Ehinger Straße | KdoW, MTW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 35/2021 |
| Mai | |||||
| 30. Mai | Techn. Hilfeleistung | Ölspur | Munderkingen, Rottenacker Straße | KdoW, LF 20/16, RW 2 | 34/2021 |
| 25. Mai | Techn. Hilfeleistung | Storchennest reinigen | Obermarchtal | DLA(K) 23-12 CS | 33/2021 |
| 19. Mai | Techn. Hilfeleistung | Ölspur auf Straße | Munderkingen, Bahnhofstraße | KdoW, MTW, RW 2 | 32/2021 |
| 15. Mai | Techn. Hilfeleistung | Personen in Aufzug | Munderkingen, Donaustraße | KdoW, HLF 20, RW 2 | 31/2021 |
| 07. Mai | Drohnenstaffel ADK | Personensuche | Westerheim | MTW | 30/2021 |
| 06. Mai | Drohnenstaffel ADK | Vermisste Person im Wald | Blaustein | MTW | 29/2021 |
| April | |||||
| 29. Apr | Techn. Hilfeleistung | Aufbau Maibaum | Munderkingen, Marktstraße | DLA(K) 23-12 CS | 28/2021 |
| 28. Apr | Drohnenstaffel ADK | Rauchentwicklung im Gebäude | Ulm | MTW | 27/2021 |
| 24. Apr | Drohnenstaffel ADK | Brand Gasflasche | Ulm | MTW | 26/2021 |
| 20. Apr | Drohnenstaffel ADK | Personensuche | Blaubeuren | MTW | 25/2021 |
| 18. Apr | Drohnenstaffel ADK | Personensuche | Ulm, Söflingen | MTW | 24/2021 |
| März | |||||
| 26. Mär | Techn. Hilfeleistung | Person eingeklemmt | Munderkingen, Ehinger Straße | KdoW, MTW, HLF 20, RW 2 | 23/2021 |
| 22. Mär | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage durch Handwerker | Untermarchtal, Freiherr-von-Speth-Straße | KdoW, MTW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 22/2021 |
| 18. Mär | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rottenacker, Stettiner Straße | KdoW, MTW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16 | 21/2021 |
| 12. Mär | Brand | Dachstuhlbrand | Rottenacker, Heuhofgasse | KdoW | 20/2021 |
| 12. Mär | Brand | Dachstuhlbrand | Rottenacker, Heuhofgasse | KdoW, MTW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 19/2021 |
| 10. Mär | Techn. Hilfeleistung | Storchennester reinigen | Munderkingen, Emerkingen, Datthausen, Obermarchtal | DLA(K) 23-12 CS | 18/2021 |
| 07. Mär | Techn. Hilfeleistung | Fahrbahn stark verunreinigt | Munderkingen, Hausener Straße | KdoW, MTW, RW 2 | 17/2021 |
| 04. Mär | Techn. Hilfeleistung | Wohnungsöffnung | Emerkingen, Wachinger Straße | KdoW | 16/2021 |
| 02. Mär | Brand | Flächenbrand | Munderkingen, Rottenacker Straße | KdoW, HLF 20 | 15/2021 |
| 02. Mär | Techn. Hilfeleistung | Storchennester reinigen | Algershofen, Rottenacker | DLA(K) 23-12 CS | 14/2021 |
| Februar | |||||
| 25. Feb | Techn. Hilfeleistung | Tierrettung – Katze auf Baum | Munderkingen, Zum Hochgericht | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16 | 13/2021 |
| 24. Feb | Brand | Gemeldeter Flächenbrand Bahnunterführung | Untermarchtal, Munderkinger Straße | KdoW, MTW, HLF 20 | 12/2021 |
| 24. Feb | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Untermarchtal, Margarita-Linder-Straße | KdoW, MTW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 11/2021 |
| 15. Feb | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rottenacker, Stettiner Straße | KdoW, MTW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16 | 10/2021 |
| 05. Feb | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rottenacker, Stettiner Straße | KdoW, MTW, LF 20/16 | 9/2021 |
| Januar | |||||
| 29. Jan | Techn. Hilfeleistung | Aufbau Hochwasserschutzwand | Munderkingen, Angerweg | KdoW, MTW, LF 20/16, HLF 20 | 8/2021 |
| 25. Jan | Techn. Hilfeleistung | Ölspur auf Straße | Munderkingen, Buchenweg | KdoW, LF 20/16, RW 2 | 7/2021 |
| 23. Jan | Techn. Hilfeleistung | Person in Notlage | Munderkingen, Stettiner Straße | KdoW, RW 2 | 6/2021 |
| 07. Jan | Techn. Hilfeleistung | Ölspur auf Straße | Munderkingen, Weitzmannstraße | KdoW, LF 20/16 | 5/2021 |
| 07. Jan | Techn. Hilfeleistung | Wohnungsöffnung | Munderkingen, Marktstraße | KdoW, MTW, DLA(K) 23-12 CS, RW 2 | 4/2021 |
| 07. Jan | Techn. Hilfeleistung | Wasserschaden | Munderkingen, Alter Schulhof | KdoW, MTW, LF 20/16 | 3/2021 |
| 06. Jan | Brand | Kaminbrand | Munderkingen, Emerkinger Straße | KdoW, MTW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 2/2021 |
| 02. Jan | Brand | Rauch im Freien | Munderkingen, Tannenwald | KdoW, HLF 20 | 1/2021 |
Im Einsatz
Einsätze
Brände, Verkehrsunfälle, Türöffnungen, Sturmschäden — Einsatz für Einsatz dokumentiert. Filtere nach Jahr und Einsatzart, oder klick dich durch zu den Einzelmeldungen.