| Juli | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13. Jul | Drohnenstaffel ADK | B2 im Freien | Bernstadt | 85/2026 | |
| 12. Jul | Drohnenstaffel ADK | Brand landwirtschaftliche Maschine | Blaubeuren, Seißen | 84/2026 | |
| 11. Jul | Tierrettung | Tierrettung | Munderkingen, Kirchhof | KdoW, MTW, DLA(K) 23-12 CS | 83/2026 |
| 08. Jul | Tierrettung | Tierrettung | Munderkingen, Bleicherstraße | KdoW, MTW, DLA(K) 23-12 CS | 82/2026 |
| 07. Jul | Brandmeldealarm | Brandmeldeanlage | Rottenacker, Grundlerstraße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, HLF 20 | 81/2026 |
| 06. Jul | Brand | Brand Keller | Emerkingen, Wachinger Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 80/2026 |
| 05. Jul | Führungsgruppe | Person im Wasser | Donau bei Rottenacker | KdoW, MzF | 79/2026 |
| 05. Jul | Drohnenstaffel ADK | H2 Wasserrettung | Donau bei Rottenacker | MzF | 78/2026 |
| 04. Jul | Drohnenstaffel ADK | B2 Brand im Freien | Ehingen (Donau) | MzF | 77/2026 |
| 01. Jul | Sonstiges | Sonstige | Munderkingen, Stadionweg | MTW | 76/2026 |
| Juni | |||||
| 30. Jun | Techn. Hilfeleistung | VU LKW | B311, Obermarchtal – Datthausen | KdoW, RW 2 | 75/2026 |
| 29. Jun | Brand | Brand Garage | Munderkingen, Vorstadtstraße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 74/2026 |
| 27. Jun | Drohnenstaffel ADK | B2 im Freien | Donaurieden | 73/2026 | |
| 27. Jun | Drohnenstaffel ADK | B2 im Freien | Dellmensingen | 72/2026 | |
| 27. Jun | Brand | Ausgelöster Haushaltsrauchmelder | Munderkingen, Minister-Schmid-Straße | KdoW, MzF, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 71/2026 |
| 25. Jun | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall PKW | Untermarchtal, Römerweg | KdoW, HLF 20, RW 2 | 70/2026 |
| 25. Jun | Brand | Brand Gebäude | Schlechtenfeld | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16 | 69/2026 |
| 25. Jun | Drohnenstaffel ADK | B3 Brand Gebäude | Schlechtenfeld | MzF | 68/2026 |
| 24. Jun | Drohnenstaffel ADK | B2 im Gebäude | Ehingen (Donau) | MzF | 67/2026 |
| 18. Jun | Brand | Brandmeldealarm | Rottenacker, Maierwiesenweg | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 66/2026 |
| 13. Jun | Brand | Brand Fläche | K7339 Lauterach – Untermarchtal | KdoW, HLF 20 | 65/2026 |
| 13. Jun | Brand | Brand Fläche | L231, Lauterach – Untermarchtal | KdoW, HLF 20 | 64/2026 |
| 12. Jun | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall | Munderkingen, Angerweg | KdoW | 63/2026 |
| 10. Jun | Drohnenstaffel ADK | B2 im Freien | Schelklingen | 62/2026 | |
| 09. Jun | Drohnenstaffel ADK | H4 Gefahrgut | Ehingen | MzF | 61/2026 |
| 05. Jun | Techn. Hilfeleistung | Tierrettung | Munderkingen, Mühlstraße | KdoW, MTW | 60/2026 |
| 02. Jun | Drohnenstaffel ADK | H3 VU Zug | Langenau | MzF | 59/2026 |
| 01. Jun | Führungsgruppe | Person im Wasser | Donau bei Rottenacker | KdoW | 58/2026 |
| 01. Jun | Techn. Hilfeleistung | Person im Wasser | Donau bei Rottenacker | MTW | 57/2026 |
| 01. Jun | Drohnenstaffel ADK | Person im Wasser | Donau bei Rottenacker | MzF | 56/2026 |
| Mai | |||||
| 31. Mai | Techn. Hilfeleistung | Wohnungsöffnung | Munderkingen, Paradiesgasse | KdoW, HLF 20 | 55/2026 |
| 27. Mai | Drohnenstaffel ADK | B2 im Freien | Allmendingen | 54/2026 | |
| 26. Mai | Techn. Hilfeleistung | Hilfeleistung | B311, Untermarchtal – Obermarchtal | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, HLF 20 | 53/2026 |
| 24. Mai | Drohnenstaffel ADK | B1 Fläche | Öpfingen | 52/2026 | |
| 22. Mai | Brand | Brandmeldealarm | Oberstadion, Max-Eyth-Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, HLF 20 | 51/2026 |
| 18. Mai | Techn. Hilfeleistung | Öl / Kraftstoff klein | Algershofen | KdoW, MTW | 50/2026 |
| 16. Mai | Drohnenstaffel ADK | H2 Gas | Ehingen (Donau) | 49/2026 | |
| 13. Mai | Sonstiges | Nachschau Maibaum | Munderkingen, Marktplatz | DLA(K) 23-12 CS | 48/2026 |
| 13. Mai | Drohnenstaffel ADK | H1 Öl auf Gewässer | Schelklingen | 47/2026 | |
| 07. Mai | Brand | Brandmeldealarm | Untermarchtal, Freiherr-von-Speth-Straße | KdoW, MTW, DLA(K) 23-12 CS, HLF 20 | 46/2026 |
| April | |||||
| 30. Apr | Drohnenstaffel ADK | H2 Wasserrettung | Dietenheim | 45/2026 | |
| 25. Apr | Drohnenstaffel ADK | B2 Brand Wald | Munderkingen | MzF | 44/2026 |
| 25. Apr | Brand | Brand Wald | Munderkingen, Tannenwald | KdoW, LF 20/16, HLF 20 | 43/2026 |
| 24. Apr | Techn. Hilfeleistung | Öl / Kraftstoff klein | Munderkingen, Minister-Schmid-Straße | KdoW, MTW | 42/2026 |
| 23. Apr | Drohnenstaffel ADK | H4 VU mit Gefahrgut | A8 Stuttgart – München | MzF | 41/2026 |
| 23. Apr | Techn. Hilfeleistung | Personenrettung DLK | Munderkingen, Weitzmannstraße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16 | 40/2026 |
| 20. Apr | Sonstiges | Arbeiten am Kamin | Munderkingen, Donaustraße | DLA(K) 23-12 CS | 39/2026 |
| 15. Apr | Drohnenstaffel ADK | Brand Stufe 3 | Schelklingen | MzF | 38/2026 |
| 14. Apr | Sonstiges | Storchennest abbauen | Munderkingen, Donaustraße | DLA(K) 23-12 CS | 37/2026 |
| 11. Apr | Brand | Brand Mülleimer | Munderkingen, Am Höhenblick | KdoW, HLF 20 | 36/2026 |
| 11. Apr | Techn. Hilfeleistung | Wasser in Gebäude | KdoW, MTW | 35/2026 | |
| 08. Apr | Sonstiges | Storchennest abbauen | Munderkingen, Donaustraße | DLA(K) 23-12 CS | 34/2026 |
| 06. Apr | Techn. Hilfeleistung | Personenrettung DLK | Lauterach, Lautertal Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16 | 33/2026 |
| 02. Apr | Sonstiges | Storchennest abbauen | Munderkingen, Donaustraße | DLA(K) 23-12 CS | 32/2026 |
| März | |||||
| 28. Mär | Drohnenstaffel ADK | H2 Gasausströmung | Ehingen | MzF | 31/2026 |
| 12. Mär | Techn. Hilfeleistung | Gasgeruch | Rottenacker, Stettiner Straße | KdoW, HLF 20, RW 2 | 30/2026 |
| 10. Mär | Sonstiges | Storchennest abbauen | Munderkingen, Donaustraße | DLA(K) 23-12 CS | 29/2026 |
| 07. Mär | Sonstiges | Storchennest reinigen | Algershofen, Datthausen, Obermarchtal | DLA(K) 23-12 CS | 28/2026 |
| 06. Mär | Sonstiges | Storchennest reinigen | Rottenacker | DLA(K) 23-12 CS | 27/2026 |
| 06. Mär | Sonstiges | Storchennest reinigen | Emerkingen | DLA(K) 23-12 CS | 26/2026 |
| 06. Mär | Sonstiges | Storchennest reinigen | Oberstadion, Mundeldingen | DLA(K) 23-12 CS | 25/2026 |
| 05. Mär | Brand | Brandmeldealarm | Rottenacker, Grundlerstraße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 24/2026 |
| 03. Mär | Techn. Hilfeleistung | Person droht zu springen | Rechtenstein, Hayinger Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, HLF 20 | 23/2026 |
| 03. Mär | Sonstiges | DLK Stellprobe | Munderkingen, Donaustraße | DLA(K) 23-12 CS | 22/2026 |
| Februar | |||||
| 26. Feb | Techn. Hilfeleistung | VU PKW | L231, Lauterach – Mundingen | KdoW, HLF 20, RW 2 | 21/2026 |
| 19. Feb | Drohnenstaffel ADK | H1 Öl auf Gewässer | Donau, Erbach | 20/2026 | |
| 15. Feb | Techn. Hilfeleistung | Tierrettung | Munderkingen, Sonnengasse | KdoW | 19/2026 |
| 13. Feb | Sonstiges | Brandsicherheitswache | Munderkingen, Donauhalle | MTW | 18/2026 |
| 12. Feb | Sonstiges | DLK Stellprobe | Munderkingen, Marktstraße | DLA(K) 23-12 CS | 17/2026 |
| 11. Feb | Drohnenstaffel ADK | H3 VU Zug | Langenau | MzF | 16/2026 |
| 11. Feb | Techn. Hilfeleistung | Öl/Kraftstoff klein | Munderkingen, Brunnenbergstraße | KdoW | 15/2026 |
| 10. Feb | Techn. Hilfeleistung | Wohnungsöffnung | Lauterach, Römerweg | KdoW, HLF 20 | 14/2026 |
| 01. Feb | Drohnenstaffel ADK | H2 Gasausströmung | Ehingen (Donau) | MzF | 13/2026 |
| Januar | |||||
| 31. Jan | Brand | Brandmeldealarm | Munderkingen, Badstubenweg | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 12/2026 |
| 29. Jan | Sonstiges | DLK Stellprobe | Munderkingen, Kirchhof | DLA(K) 23-12 CS | 11/2026 |
| 27. Jan | Techn. Hilfeleistung | Person unter Zug | Munderkingen, Bahnhofstraße | KdoW, LF 20/16, HLF 20, RW 2 | 10/2026 |
| 26. Jan | Drohnenstaffel ADK | H2 Gasausströmung | Ehingen (Donau) | MzF | 9/2026 |
| 24. Jan | Brand | Brand landwirtschaftliche Anlage | Ehingen, Dettingen | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16 | 8/2026 |
| 24. Jan | Drohnenstaffel ADK | B3 Landwirtschaftliche Anlage | Ehingen, Dettingen | MzF | 7/2026 |
| 22. Jan | Techn. Hilfeleistung | Wasserschaden | Munderkingen, Ochsenweg | KdoW, MTW, LF 20/16 | 6/2026 |
| 18. Jan | Techn. Hilfeleistung | Wohnungsöffnung | Munderkingen, Studentenweg | KdoW, HLF 20 | 5/2026 |
| 13. Jan | Sonstiges | Arbeitseinsatz Bauhof | Munderkingen, Marktplatz | DLA(K) 23-12 CS | 4/2026 |
| 12. Jan | Techn. Hilfeleistung | Wohnungsöffnung | Untermarchtal, Wassertäle | KdoW, HLF 20 | 3/2026 |
| 09. Jan | Brand | Brand im Gebäude | Emerkingen, Schlehenweg | KdoW, MTW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 2/2026 |
| 01. Jan | Drohnenstaffel ADK | Brand Stufe 3 | Bernstadt | MzF | 1/2026 |
Im Einsatz
Einsätze
Brände, Verkehrsunfälle, Türöffnungen, Sturmschäden — Einsatz für Einsatz dokumentiert. Filtere nach Jahr und Einsatzart, oder klick dich durch zu den Einzelmeldungen.