| Dezember | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30. Dez | Techn. Hilfeleistung | Bergung Strommasten | Munderkingen, Ortsteil Algershofen | 111/2012 | |
| 30. Dez | Techn. Hilfeleistung | Straße überflutet | Munderkingen, Verbindungsstraße nach Algershofen | 110/2012 | |
| 21. Dez | Techn. Hilfeleistung | Aufbau Hochwasserschutzwand | Munderkingen, Erblache/Donau | 109/2012 | |
| 15. Dez | Brand | Kellerbrand | Munderkingen, Keltenstraße | 108/2012 | |
| 07. Dez | Techn. Hilfeleistung | Auslaufendes Öl nach VU | Munderkingen, L257 | 107/2012 | |
| 07. Dez | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall, 2 PKW | Munderkingen, L273, Kreuzung B311 | 106/2012 | |
| November | |||||
| 23. Nov | Sonstiges | Feuersicherheitswache | Munderkingen, Donauhalle | 105/2012 | |
| 21. Nov | Führungsgruppe | Einsatz Führungsgruppe | Obermarchtal, Reutlingendorfer Straße | 103/2012 | |
| 21. Nov | Brand | Brand Produktionsanlage | Obermarchtal, Reutlingendorfer Straße | 104/2012 | |
| 17. Nov | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall | Lauterach, Am Hochberg | 102/2012 | |
| 10. Nov | Techn. Hilfeleistung | Ölspur | Munderkingen, Eichendorffweg | 101/2012 | |
| 07. Nov | Techn. Hilfeleistung | Wasserschaden | Munderkingen, Breslauer Straße | 100/2012 | |
| 06. Nov | Techn. Hilfeleistung | Wasserschaden | Munderkingen, Breslauer Straße | 99/2012 | |
| 06. Nov | Techn. Hilfeleistung | Wasserschaden | Munderkingen, Michel-Buck-Straße | 98/2012 | |
| Oktober | |||||
| 31. Okt | Techn. Hilfeleistung | Türöffnung | Munderkingen, Wittenberger Straße | 97/2012 | |
| 28. Okt | Techn. Hilfeleistung | Hilfeleistung nach Verkehrsunfall | Munderkingen, L273 | 96/2012 | |
| 18. Okt | Techn. Hilfeleistung | Dringende Türöffnung, Speisen auf dem Herd | Munderkingen, Webergasse | 95/2012 | |
| 13. Okt | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall, PKW gegen Motorroller | Munderkingen, Angerweg | 94/2012 | |
| 01. Okt | Techn. Hilfeleistung | Türöffnung | Munderkingen, Wittenberger Straße | 93/2012 | |
| September | |||||
| 28. Sep | Brand | Brandmelderalarm | Obermarchtal, Klosteranlage | 92/2012 | |
| 22. Sep | Sonstiges | Feuersicherheitswache | Munderkingen, Sporthalle | 91/2012 | |
| 17. Sep | Brand | Brandmelderalarm | Obermarchtal, Klosteranlage | 90/2012 | |
| 17. Sep | Brand | Garagenbrand | Emerkingen, Kirchstraße | 89/2012 | |
| 07. Sep | Techn. Hilfeleistung | Glasscherben auf der Fahrbahn | Munderkingen, Neudorfer Straße | 88/2012 | |
| 04. Sep | Techn. Hilfeleistung | Vekehrsunfall, PKW gegen Trike | L257, Munderkingen-Rottenacker | 87/2012 | |
| 01. Sep | Sonstiges | Stechinsekten | Munderkingen, Zeltplatz "Altes Wasserwerk" | 86/2012 | |
| August | |||||
| 29. Aug | Brand | Rauch im Gebäude | Unterstadion, Neue Straße | 85/2012 | |
| 25. Aug | Brand | Brandmelderalarm | Obermarchtal, Klosteranlage | 84/2012 | |
| 24. Aug | Sonstiges | Zubringer Notfallseelsorger | Ulm-Ermingen, Panoramastraße | 83/2012 | |
| 24. Aug | Sonstiges | Zubringer Notfallseelsorger | Ulm-Wiblingen, Im Grund | 82/2012 | |
| 23. Aug | Brand | Flächenbrand | Munderkingen, Verbindungsstraße nach Emerkingen | 81/2012 | |
| 22. Aug | Sonstiges | Zubringer Notfallseelsorger | Langenau, Lange Straße | 80/2012 | |
| 18. Aug | Techn. Hilfeleistung | Bergung LKW | Obermarchtal, Oberwachinger Straße | 79/2012 | |
| 15. Aug | Brand | Brandmelderalarm | Obermarchtal, Klosteranlage | 78/2012 | |
| 15. Aug | Brand | Brandmelderalarm | Obermarchtal, Klosteranlage | 77/2012 | |
| 12. Aug | Brand | Brandmelderalarm | Obermarchtal, Klosteranlage | 76/2012 | |
| 10. Aug | Techn. Hilfeleistung | Person im Aufzug eingeschlossen | Munderkingen, Untertorplatz | 75/2012 | |
| 06. Aug | Sonstiges | Stechinsekten | Munderkingen, Stadionweg | 74/2012 | |
| Juli | |||||
| 31. Jul | Techn. Hilfeleistung | Bauunfall | Munderkingen, Ehinger Straße | 73/2012 | |
| 29. Jul | Brand | Brandmelderalarm | Obermarchtal, Klosteranlage | 72/2012 | |
| 27. Jul | Brand | Brandmelderalarm | Obermarchtal, Klosteranlage | 71/2012 | |
| 24. Jul | Techn. Hilfeleistung | Personen im Aufzug eingeschlossen | Munderkingen, Untertorplatz | 70/2012 | |
| 21. Jul | Techn. Hilfeleistung | Gasausströmung | Rechtenstein, Karl-Weiß-Straße | 69/2012 | |
| 13. Jul | Techn. Hilfeleistung | Türöffnung, Hilflose Person | Munderkingen, Minister-Schmid-Straße | 68/2012 | |
| 07. Jul | Brand | Tiefgarage verraucht | Munderkingen, Untertorplatz | 67/2012 | |
| 05. Jul | Techn. Hilfeleistung | Gebäude droht einzustürzen | Rechtenstein, Hayingerstrasse | 66/2012 | |
| 05. Jul | Techn. Hilfeleistung | Wasserschäden nach Starkregen | Rechtenstein, mehrere Einsatzstellen | 65/2012 | |
| 05. Jul | Techn. Hilfeleistung | Wasserschäden nach Starkregen | Obermarchtal, mehrere Einsatzstellen | 64/2012 | |
| 05. Jul | Führungsgruppe | Gebäude droht einzustürzen | Rechtenstein, Hayinger Straße | 63/2012 | |
| 05. Jul | Führungsgruppe | Einsatz Führungsgruppe | Rechtenstein, Hayinger Straße | 62/2012 | |
| Juni | |||||
| 30. Jun | Techn. Hilfeleistung | Baum auf Straße | Munderkingen, Hausener Straße | 58/2012 | |
| 30. Jun | Techn. Hilfeleistung | Baum auf Straße | Ortsverbindungsstraße Munderkingen-Algershofen | 56/2012 | |
| 30. Jun | Techn. Hilfeleistung | Baum auf Straße | Munderkingen, Ehinger Straße | 55/2012 | |
| 30. Jun | Techn. Hilfeleistung | Baum auf Bahnstrecke | Bahnstrecke Ulm-Sigmaringen, Höhe Algershofen | 57/2012 | |
| 30. Jun | Techn. Hilfeleistung | Drehleitereinsatz, Baum droht auf Gebäude zu stürzen | Nasgenstadt, Kirchweg | 59/2012 | |
| 30. Jun | Techn. Hilfeleistung | Kontrolle Bahnstrecke, mehrere Bäume beseitigt | Bahnstrecke Munderkingen-Ehingen | 60/2012 | |
| 30. Jun | Sonstiges | Zubringer Notfallseelsorger | Ulm, Heidenheimer Straße | 61/2012 | |
| 29. Jun | Sonstiges | Zubringer Notfallseelsorger | K7301, Langenau-Göttingen | 54/2012 | |
| 29. Jun | Brand | Brandmelderalarm | Obermarchtal, Klosteranlage | 53/2012 | |
| 28. Jun | Sonstiges | Zubringer Notfallseelsorger | Ulm, Stifterweg | 52/2012 | |
| 27. Jun | Sonstiges | Zubringer Notfallseelsorger | Ulm-Söflingen, Im Baindtle | 51/2012 | |
| 23. Jun | Sonstiges | Feuersicherheitswache Feuerwerk | Munderkingen, Angerweg | 50/2012 | |
| 20. Jun | Sonstiges | Stechinsekten | Munderkingen, Sonnengasse | 49/2012 | |
| 17. Jun | Techn. Hilfeleistung | Tierrettung | Munderkingen, Martinstraße | 48/2012 | |
| 16. Jun | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall | Unterstadion, Hauptstraße | 47/2012 | |
| 14. Jun | Techn. Hilfeleistung | Hilfeleistung Städt. Bauhof | Munderkingen, Marchtaler Straße | 46/2012 | |
| 13. Jun | Techn. Hilfeleistung | Baum umgestürzt | Munderkingen, Angerweg | 45/2012 | |
| 09. Jun | Techn. Hilfeleistung | Türöffnung, Hilflose Person | Munderkingen, Minister-Schmid-Straße | 44/2012 | |
| 01. Jun | Techn. Hilfeleistung | Tierrettung | Munderkingen, Martinstraße | 43/2012 | |
| Mai | |||||
| 31. Mai | Brand | Einsatz Wärmebildkamera | Rottenacker, Bühlstraße | 42/2012 | |
| 25. Mai | Techn. Hilfeleistung | Ölspur | Munderkingen, Rottenacker Straße am Bahnübergang "Pfauen" | 41/2012 | |
| 23. Mai | Brand | Brandmelderalarm | Obermarchtal, Klosteranlage | 40/2012 | |
| 20. Mai | Techn. Hilfeleistung | Türöffnung | Munderkingen, Ortsteil Algershofen | 39/2012 | |
| 20. Mai | Techn. Hilfeleistung | Zapfpistole abgerissen – auslaufender Kraftstoff | Munderkingen, Rottenacker Straße | 38/2012 | |
| 05. Mai | Brand | Brandmelderalarm | Obermarchtal, Klosteranlage | 37/2012 | |
| 05. Mai | Techn. Hilfeleistung | Tierrettung | Munderkingen, Badstubenweg | 36/2012 | |
| April | |||||
| 26. Apr | Brand | Gebäudebrand in Emerkingen | Emerkingen, Wachingerstraße | 35/2012 | |
| 26. Apr | Führungsgruppe | Einsatz Führungsgruppe | Emerkingen, Wachinger Straße | 34/2012 | |
| 23. Apr | Techn. Hilfeleistung | Fahrbahn mit Beton verunreinigt | Munderkingen, L257 | 33/2012 | |
| 23. Apr | Techn. Hilfeleistung | Tierrettung, Katze in Regenfallrohr eingeklemmt | Munderkingen, Senfgasse | 32/2012 | |
| 10. Apr | Techn. Hilfeleistung | Drehleitereinsatz, herabfallende Dachziegel | Munderkingen, Untertorplatz | 31/2012 | |
| März | |||||
| 31. Mär | Sonstiges | Feuersicherheitswache | Munderkingen, Donauhalle | 30/2012 | |
| 30. Mär | Sonstiges | Zubringer Notfallseelsorger | Unterwachingen, Granheim, Blaustein | 29/2012 | |
| 18. Mär | Brand | Brand Trafostation | Munderkingen, Kugelwert | 28/2012 | |
| 17. Mär | Brand | Gebäudebrand | Obermarchtal, Maiertorweg | 27/2012 | |
| 17. Mär | Führungsgruppe | Einsatz Führungsgruppe | Obermarchtal, Maiertorweg | 26/2012 | |
| 15. Mär | Brand | Flächenbrand | B311 bei Untermarchtal | 25/2012 | |
| 08. Mär | Techn. Hilfeleistung | Türöffnung | Munderkingen, Auf dem Kalköfele | 24/2012 | |
| 06. Mär | Techn. Hilfeleistung | Dieselspur durch technischen Defekt | Munderkingen, Marchtaler Straße, Bahnhofstraße, Bahnübergang "Pfauen" | 23/2012 | |
| Februar | |||||
| 27. Feb | Techn. Hilfeleistung | Wasser im Keller, Öltank droht aufzuschwimmen | Munderkingen, Neudorfer Straße | 22/2012 | |
| 25. Feb | Techn. Hilfeleistung | Türöffnung | Munderkingen, Minister-Schmid-Straße | 21/2012 | |
| 20. Feb | Sonstiges | Feuersicherheitswache | Munderkingen, Donauhalle | 20/2012 | |
| 19. Feb | Techn. Hilfeleistung | Türöffnung, Hilflose Person | Munderkingen, Abt-Konrad-Kner-Straße | 19/2012 | |
| 18. Feb | Sonstiges | Feuersicherheitswache | Munderkingen, Donauhalle | 18/2012 | |
| 15. Feb | Techn. Hilfeleistung | Wasser nach Rohrbruch in Gaststätte | Munderkingen, Webergasse | 17/2012 | |
| 15. Feb | Techn. Hilfeleistung | Wasser in Keller | Munderkingen, Webergasse | 16/2012 | |
| 15. Feb | Techn. Hilfeleistung | Wasser in Keller | Munderkingen, Marktstraße | 15/2012 | |
| 15. Feb | Techn. Hilfeleistung | Wasserschaden nach Rohrbruch | Munderkingen, Kirchgasse | 14/2012 | |
| 14. Feb | Techn. Hilfeleistung | Wasserschaden nach Rohrbruch | Munderkingen, Bahnhofstraße | 13/2012 | |
| 13. Feb | Techn. Hilfeleistung | Wasserschaden | Munderkingen, Kirchhof | 12/2012 | |
| 09. Feb | Brand | Zimmerbrand, Person im Gebäude | Oberstadion, Bühlstraße | 10/2012 | |
| 09. Feb | Sonstiges | Feuersicherheitswache | Munderkingen, Donauhalle | 11/2012 | |
| 09. Feb | Techn. Hilfeleistung | Wasserschaden nach Rohrbruch | Munderkingen, Emerkinger Straße | 9/2012 | |
| 04. Feb | Sonstiges | Feuersicherheitswache | Munderkingen, Donauhalle | 8/2012 | |
| Januar | |||||
| 28. Jan | Techn. Hilfeleistung | Ölspur | Munderkingen, Senfgasse | 7/2012 | |
| 27. Jan | Sonstiges | Feuersicherheitswache | Munderkingen, Donauhalle | 6/2012 | |
| 24. Jan | Techn. Hilfeleistung | Ölspur durch defekte Hydraulikleitung an Streufahrzeug | Munderkingen, Stadtgebiet | 5/2012 | |
| 21. Jan | Sonstiges | Feuersicherheitswache | Munderkingen, Donauhalle | 4/2012 | |
| 15. Jan | Techn. Hilfeleistung | Türöffnung, Hilflose Person | Emerkingen, Rosenweg | 3/2012 | |
| 14. Jan | Sonstiges | Feuersicherheitswache | Munderkingen, Sporthalle | 2/2012 | |
| 05. Jan | Techn. Hilfeleistung | Baum umgestürzt | Munderkingen, Garnstraße | 1/2012 | |
Im Einsatz
Einsätze
Brände, Verkehrsunfälle, Türöffnungen, Sturmschäden — Einsatz für Einsatz dokumentiert. Filtere nach Jahr und Einsatzart, oder klick dich durch zu den Einzelmeldungen.