| Dezember | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05. Dez | Techn. Hilfeleistung | CO Ausströmung in Wohngebäude | Munderkingen, Senfgasse | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 82/2019 |
| 05. Dez | Führungsgruppe | CO Ausströmung in Wohngebäude | Munderkingen, Senfgasse | KdoW | 81/2019 |
| 01. Dez | Brand | Kleinbrand Friedhof WC | Munderkingen, Erzberger Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 80/2019 |
| November | |||||
| 28. Nov | Techn. Hilfeleistung | Ölspur auf Straße | Munderkingen, Schillerstraße | KdoW, RW 2, MTW (a.D.) | 79/2019 |
| 27. Nov | Brand | Ausgelöster Rauchmelder | Munderkingen, Mondgasse | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 78/2019 |
| 25. Nov | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall PKW | L, Rottenacker – Kirchbierlingen | KdoW, HLF 20, RW 2 | 77/2019 |
| 08. Nov | Techn. Hilfeleistung | Ölspur auf Straße | Munderkingen, Stauferring | RW 2, MTW (a.D.) | 76/2019 |
| 06. Nov | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall PKW | B311, Untermarchtal – Munderkingen | KdoW, HLF 20, RW 2 | 75/2019 |
| 04. Nov | Sonstiges | Herabfallende Dachziegel | Munderkingen, Alter Schulhof | DLA(K) 23-12 CS | 74/2019 |
| Oktober | |||||
| 29. Okt | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall, 2 PKW | K7415, Rottenacker – Unterstadion | HLF 20, RW 2 | 73/2019 |
| 22. Okt | Brand | Brand einer Absaugung | Rottenacker, Grundlerstraße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16 | 72/2019 |
| 16. Okt | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rottenacker, Stettiner Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16 | 71/2019 |
| 09. Okt | Sonstiges | Drehleitereinsatz | Munderkingen, Eugen-Bolz-Straße | DLA(K) 23-12 CS | 70/2019 |
| 05. Okt | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Untermarchtal, Freiherr-von-Speth-Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 69/2019 |
| 05. Okt | Techn. Hilfeleistung | Ölspur nach technischem Defekt | B311, Deppenhausen – Lauterach | KdoW, RW 2, MTW (a.D.) | 68/2019 |
| 03. Okt | Techn. Hilfeleistung | Personen in Aufzug | Munderkingen, Schillerstraße | KdoW, RW 2 | 67/2019 |
| September | |||||
| 29. Sep | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall | K7420, Moosbeuren – Altheim | KdoW, HLF 20, RW 2 | 66/2019 |
| 28. Sep | Sonstiges | Wachbesetzung Feuerwehrhaus | Munderkingen, Stadionweg | 65/2019 | |
| 26. Sep | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rottenacker, Grundlerstraße | KdoW, LF 20/16 | 64/2019 |
| 23. Sep | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Munderkingen, Ehinger Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, HLF 20 | 63/2019 |
| 03. Sep | Brand | PKW Brand | Munderkingen, Antoniusesch | KdoW, HLF 20 | 62/2019 |
| August | |||||
| 26. Aug | Brand | Kellerbrand | Munderkingen, Kirchgasse | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20, RW 2, MTW (a.D.) | 61/2019 |
| 21. Aug | Techn. Hilfeleistung | Ölspur auf Straße | Munderkingen, Schillerstraße | KdoW, RW 2, MTW (a.D.) | 60/2019 |
| 21. Aug | Techn. Hilfeleistung | Wasser im Keller | Munderkingen, Schillerstraße | KdoW, LF 20/16 | 59/2019 |
| 17. Aug | Techn. Hilfeleistung | Person droht zu springen | B311, Untermarchtal – Obermarchtal | KdoW, LF 20/16, HLF 20, RW 2, Boot, MTW (a.D.) | 58/2019 |
| 12. Aug | Sonstiges | Überführung verletzter Storch | Überführung nach Mössingen | MTW (a.D.) | 57/2019 |
| 11. Aug | Techn. Hilfeleistung | Verletzter Storch | Munderkingen, Mondgasse | KdoW, MTW (a.D.) | 56/2019 |
| 09. Aug | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Unterstadion, Stützenstraße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, HLF 20 | 55/2019 |
| 08. Aug | Techn. Hilfeleistung | Verletzter Storch | Algershofen | KdoW | 54/2019 |
| 01. Aug | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Obermarchtal, Studienkolleg | KdoW, DLA(K) 23-12 CS | 53/2019 |
| Juli | |||||
| 26. Jul | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Munderkingen, Rottenacker Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 52/2019 |
| 23. Jul | Techn. Hilfeleistung | Tierrettung Schildkröte | Munderkingen, Allensteiner Straße | KdoW | 51/2019 |
| 23. Jul | Brand | Traktorbrand | Emerkingen – Unterwachingen | KdoW, HLF 20 | 50/2019 |
| 14. Jul | Techn. Hilfeleistung | Türöffnung, vermuteter Wasserschaden | Munderkingen, Neudorfer Straße | KdoW, LF 20/16 | 49/2019 |
| 07. Jul | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall PKW | B311, Obermarchtal-Datthausen | KdoW, RW 2 | 48/2019 |
| 07. Jul | Brand | Rauch im Freien | Munderkingen, Bahnübergang | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, HLF 20 | 47/2019 |
| 04. Jul | Techn. Hilfeleistung | Ölspur auf Straße | Munderkingen, Ehinger Straße | KdoW, RW 2, MTW (a.D.) | 46/2019 |
| Juni | |||||
| 27. Jun | Techn. Hilfeleistung | Ölspur auf Straße | Munderkingen, Stauferring | KdoW, RW 2, MTW (a.D.) | 45/2019 |
| 26. Jun | Brand | Zimmerbrand | Ehingen, Schwemmwage | KdoW, DLA(K) 23-12 CS | 44/2019 |
| 26. Jun | Techn. Hilfeleistung | Hilfeleistung Rettungsdienst | Munderkingen, Bleicherstraße | MTW (a.D.) | 43/2019 |
| 23. Jun | Techn. Hilfeleistung | Kies auf der Fahrbahn | Algershofen – Untermarchtal | KdoW, RW 2 | 42/2019 |
| 18. Jun | Techn. Hilfeleistung | Person im Wasser | Donau bei Untermarchtal | KdoW, LF 20/16, HLF 20, RW 2, Boot, MTW (a.D.) | 41/2019 |
| 14. Jun | Sonstiges | Störche beringen | Munderkingen, Auf dem Kalköfele | DLA(K) 23-12 CS | 40/2019 |
| 12. Jun | Techn. Hilfeleistung | Personenrettung aufgrund überschwemmtem Notsteg | Munderkingen, Inselbad | KdoW, HLF 20, RW 2, MTW (a.D.) | 39/2019 |
| 12. Jun | Techn. Hilfeleistung | Türöffnung, Amtshilfe für Polizei | Munderkingen, Neudorferstraße | KdoW, RW 2 | 38/2019 |
| 12. Jun | Techn. Hilfeleistung | Ölspur auf Straße | Munderkingen, Promenade | KdoW, RW 2, MTW (a.D.) | 37/2019 |
| 07. Jun | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Munderkingen, Ehinger Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 36/2019 |
| 01. Jun | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall, 3 PKW | B311, Obermarchtal-Datthausen | KdoW, RW 2 | 35/2019 |
| Mai | |||||
| 27. Mai | Sonstiges | Störche beringen | Algershofen, Emerkingen | DLA(K) 23-12 CS | 34/2019 |
| 23. Mai | Brand | Ausgelöster Rauchmelder | Munderkingen, Alter Schulhof | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 33/2019 |
| 20. Mai | Techn. Hilfeleistung | Kies auf der Fahrbahn | Algershofen | KdoW, RW 2 | 32/2019 |
| 18. Mai | Sonstiges | Stechinsekten | Munderkingen, Martinstraße | KdoW, RW 2 | 31/2019 |
| 06. Mai | Techn. Hilfeleistung | Hilflose Person | Munderkingen, Inselbad | KdoW, LF 20/16, HLF 20, RW 2, Boot, MTW (a.D.) | 30/2019 |
| April | |||||
| 23. Apr | Brand | Heckenbrand | Munderkingen, Stöcklenstraße | KdoW, LF 20/16, HLF 20 | 29/2019 |
| 08. Apr | Techn. Hilfeleistung | Wasser im Keller | Munderkingen, Wirchinger Straße | KdoW, LF 20/16 | 28/2019 |
| 04. Apr | Techn. Hilfeleistung | Türöffnung auf Grund einer hilflosen Person | Munderkingen, Danziger Straße | KdoW, RW 2, MTW (a.D.) | 27/2019 |
| März | |||||
| 25. Mär | Techn. Hilfeleistung | Baum auf Stromleitung gestürzt | Munderkingen, Schützenhaus | KdoW, DLA(K) 23-12 CS | 26/2019 |
| 25. Mär | Brand | Rauch im Gebäude | Munderkingen, Minister-Schmid-Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 25/2019 |
| 18. Mär | Brand | Rauch im Freien | Munderkingen, Schützenhaus | KdoW, HLF 20 | 24/2019 |
| 18. Mär | Sonstiges | Storchennest reinigen | Munderkingen, Marktstraße | DLA(K) 23-12 CS | 23/2019 |
| 13. Mär | Techn. Hilfeleistung | Auslaufendes Heizöl | Munderkingen, Minister-Schmid-Straße | KdoW, RW 2 | 22/2019 |
| 04. Mär | Techn. Hilfeleistung | Drehleitereinsatz, herabfallende Dachziegel | Munderkingen, Gartenstraße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, RW 2 | 21/2019 |
| 04. Mär | Techn. Hilfeleistung | Drehleitereinsatz, herabfallende Dachziegel | Munderkingen, Am Höhenblick | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, RW 2 | 20/2019 |
| 04. Mär | Techn. Hilfeleistung | Baum auf Straße | Munderkingen, Am Frauenberg | MTW (a.D.) | 19/2019 |
| 04. Mär | Techn. Hilfeleistung | Herabfallende Dachziegel | Munderkingen, Mühlstraße | MTW (a.D.) | 18/2019 |
| 04. Mär | Techn. Hilfeleistung | Äste auf Straße | Munderkingen, Marchtaler Straße | 17/2019 | |
| 04. Mär | Techn. Hilfeleistung | Drehleitereinsatz, herabfallende Dachziegel | Munderkingen, Kirchgasse | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, RW 2 | 16/2019 |
| 04. Mär | Techn. Hilfeleistung | Sturmschaden an Gebäude | Munderkingen, Martinstraße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, RW 2, MTW (a.D.) | 15/2019 |
| 04. Mär | Sonstiges | Lautsprecherdurchsage im Stadtgebiet | Munderkingen, Stadtgebiet | HLF 20 | 14/2019 |
| 04. Mär | Techn. Hilfeleistung | Kaputtes Schaufenster verschließen | Munderkingen, Martinstraße | KdoW, HLF 20, MTW (a.D.) | 13/2019 |
| 03. Mär | Sonstiges | Absperrdienst Fasnetsumzug | Munderkingen, Donaustraße | LF 20/16 | 12/2019 |
| 02. Mär | Sonstiges | Feuersicherheitswache Zunftball | Munderkingen, Donauhalle | 11/2019 | |
| Februar | |||||
| 28. Feb | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Munderkingen, Badstubenweg | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 10/2019 |
| 27. Feb | Brand | Böschungsbrand | Munderkingen, Garnstraße | KdoW, HLF 20 | 9/2019 |
| 23. Feb | Techn. Hilfeleistung | Hilfeleistung Rettungsdienst | Unterstadion, Oberdorfstraße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS | 8/2019 |
| 04. Feb | Techn. Hilfeleistung | Person unter Zug | Bahnstrecke Ehingen – Munderkingen, Höhe Dettingen | KdoW, HLF 20, RW 2 | 7/2019 |
| 01. Feb | Brand | LKW Brand | K7415, Unterstadion – Rottenacker | KdoW, LF 20/16 | 6/2019 |
| Januar | |||||
| 27. Jan | Techn. Hilfeleistung | Türöffnung | Munderkingen, Ehinger Straße | KdoW, RW 2 | 5/2019 |
| 23. Jan | Führungsgruppe | CO Ausströmung in Wohngebäude | Munderkingen, Alter Galgen | KdoW | 4/2019 |
| 23. Jan | Techn. Hilfeleistung | CO Ausströmung in Wohngebäude | Munderkingen, Alter Galgen | KdoW, LF 20/16, HLF 20, RW 2, MTW (a.D.) | 3/2019 |
| 16. Jan | Sonstiges | Herabfallende Dachziegel | Munderkingen, Untertorplatz | DLA(K) 23-12 CS | 2/2019 |
| 08. Jan | Brand | Brand Nachschau | Munderkingen, Michel-Buck-Straße | KdoW, HLF 20, MTW (a.D.) | 1/2019 |
Im Einsatz
Einsätze
Brände, Verkehrsunfälle, Türöffnungen, Sturmschäden — Einsatz für Einsatz dokumentiert. Filtere nach Jahr und Einsatzart, oder klick dich durch zu den Einzelmeldungen.