| Dezember | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31. Dez | Brand | Rauch im Freien | Munderkingen, Angerweg | KdoW, LF 20/16 | 143/2022 |
| 24. Dez | Drohnenstaffel ADK | Person in Wasser | Donau bei Öpfingen | MTW | 142/2022 |
| 19. Dez | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rottenacker, Ehinger Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16 | 141/2022 |
| 14. Dez | Drohnenstaffel ADK | Gebäudebrand | Oberstadion, Ahornweg | MTW | 140/2022 |
| 12. Dez | Brand | Brand Gebäude | Oberstadion, Ahornweg | KdoW, MTW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 139/2022 |
| 12. Dez | Brand | Brand Gebäude | Oberstadion, Ahornweg | KdoW | 138/2022 |
| 04. Dez | Drohnenstaffel ADK | Personensuche – Einsatzabbruch durch Leitstelle | Blaubeuren | MTW | 137/2022 |
| November | |||||
| 30. Nov | Drohnenstaffel ADK | Personensuche | Langenau | MTW | 136/2022 |
| 11. Nov | Drohnenstaffel ADK | Rauchentwicklung Dachstuhl | Laichingen | MTW | 135/2022 |
| 09. Nov | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Obermarchtal Klosteranlage, Studienkolleg | KdoW, DLA(K) 23-12 CS | 134/2022 |
| 03. Nov | Techn. Hilfeleistung | Wohnungsöffnung | Munderkingen, Gerhart-Hauptmann-Weg | KdoW, HLF 20, RW 2 | 133/2022 |
| 02. Nov | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall PKW | Obermarchtal, Prälat-Müller-Straße | KdoW, RW 2 | 132/2022 |
| 01. Nov | Techn. Hilfeleistung | Personenrettung DLAK | Oberstadion, Kirchplatz | KdoW, DLA(K) 23-12 CS | 131/2022 |
| Oktober | |||||
| 30. Okt | Techn. Hilfeleistung | Tierrettung Pferd | Moosbeuren, Oberstadion | KdoW, RW 2 | 130/2022 |
| 29. Okt | Drohnenstaffel ADK | VU Flugzeug | Zähringen | MTW | 129/2022 |
| 28. Okt | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Munderkingen, Christian-Neckar-Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 128/2022 |
| 27. Okt | Techn. Hilfeleistung | Dieselspur auf Straße | Munderkingen, Riedstraße | KdoW, RW 2 | 127/2022 |
| 26. Okt | Techn. Hilfeleistung | Ölspur auf Straße | Munderkingen, Rottenackerstraße | KdoW, MTW, RW 2 | 126/2022 |
| 22. Okt | Techn. Hilfeleistung | Tierrettung Pferd | Munderkingen, Im Keller | 125/2022 | |
| 18. Okt | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rottenacker, Stettiner Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, HLF 20 | 124/2022 |
| 06. Okt | Führungsgruppe | Gasgeruch | Emerkingen, Schlossstraße | KdoW | 123/2022 |
| 06. Okt | Techn. Hilfeleistung | Gasgeruch | Emerkingen, Schlossstraße | KdoW, HLF 20, RW 2 | 122/2022 |
| 06. Okt | Brand | Brand LKW | B311, Untermarchtal – Munderkingen | KdoW, MTW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 121/2022 |
| 02. Okt | Techn. Hilfeleistung | Wasser auf Straße | Munderkingen, Am Frauenberg | KdoW, MTW, RW 2 | 120/2022 |
| 02. Okt | Techn. Hilfeleistung | Wasser auf Straße | Munderkingen, Am Frauenberg | KdoW, MTW, RW 2 | 119/2022 |
| 01. Okt | Führungsgruppe | Gasausströmung | Obermarchtal, Schulgasse | KdoW | 118/2022 |
| 01. Okt | Techn. Hilfeleistung | Gasausströmung | Obermarchtal, Schulgasse | KdoW, RW 2 | 117/2022 |
| 01. Okt | Drohnenstaffel ADK | Dachstuhlbrand | Erbach | MTW | 116/2022 |
| September | |||||
| 24. Sep | Drohnenstaffel ADK | Brand Wald | Dietenheim | MTW | 115/2022 |
| 19. Sep | Techn. Hilfeleistung | Wohnungsöffnung | Munderkingen, Schillerstraße | KdoW, HLF 20, RW 2 | 114/2022 |
| 19. Sep | Techn. Hilfeleistung | Wohnungsöffnung | Munderkingen, Vorstadtstraße | KdoW, HLF 20, RW 2 | 113/2022 |
| 16. Sep | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Untermarchtal, Freiherr-von-Speth-Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 112/2022 |
| 12. Sep | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Untermarchtal, Freiherr-von-Speth-Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 111/2022 |
| 09. Sep | Sonstiges | Einspeisung Feuerwehrhaus | Munderkingen, Stadionweg | Lichtmast | 110/2022 |
| 06. Sep | Sonstiges | Arbeitseinsatz | Oberstadion | DLA(K) 23-12 CS | 109/2022 |
| 01. Sep | Sonstiges | Arbeitseinsatz Bauhof | Munderkingen, Emerkinger Straße | DLA(K) 23-12 CS | 108/2022 |
| August | |||||
| 31. Aug | Techn. Hilfeleistung | Wohnungsöffnung | Lauterach, Schwärze | KdoW, RW 2 | 107/2022 |
| 29. Aug | Techn. Hilfeleistung | Wohnungsöffnung | Munderkingen, Senfgasse | KdoW, HLF 20, RW 2 | 106/2022 |
| 28. Aug | Brand | Brand Nachschau | Munderkingen, Stadionweg | 105/2022 | |
| 27. Aug | Brand | Ausgelöster Rauchmelder | Munderkingen, Webergasse | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 104/2022 |
| 27. Aug | Techn. Hilfeleistung | Tierrettung | Munderkingen, Minister-Schmid-Straße | KdoW, MTW | 103/2022 |
| 26. Aug | Techn. Hilfeleistung | Wohnungsöffnung | Munderkingen, Gerhart-Hauptmann-Weg | KdoW, HLF 20, RW 2 | 102/2022 |
| 26. Aug | Techn. Hilfeleistung | Ast auf Straße | Munderkingen, Ehinger Straße | KdoW, RW 2 | 101/2022 |
| 24. Aug | Drohnenstaffel ADK | Brand mehrere Gebäude | Bernstadt | MTW | 100/2022 |
| 22. Aug | Drohnenstaffel ADK | Personensuche | Munderkingen, Stadionweg | KdoW, MTW | 99/2022 |
| 22. Aug | Techn. Hilfeleistung | Personensuche | Munderkingen, Stadionweg | KdoW, MTW, LF 20/16, Boot | 98/2022 |
| 20. Aug | Techn. Hilfeleistung | Äste auf Straße | K7344, Munderkingen – Kirchen | KdoW, RW 2 | 97/2022 |
| 11. Aug | Drohnenstaffel ADK | Brand landwirtschaftliche Maschine | Oberstadion, Mundeldingen | MTW | 96/2022 |
| 11. Aug | Brand | Brand landwirtschaftliche Maschine | Oberstadion, Mundeldingen | KdoW, LF 20/16 | 95/2022 |
| 10. Aug | Techn. Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung | Bahnstrecke Ulm-Sigmaringen, Höhe Algershofen | KdoW, MTW, HLF 20, RW 2, Lichtmast | 94/2022 |
| 09. Aug | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Rottenacker, Stettiner Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16 | 93/2022 |
| 01. Aug | Techn. Hilfeleistung | Wasserschaden | Munderkingen, Am Frauenberg | KdoW, LF 20/16 | 92/2022 |
| 01. Aug | Drohnenstaffel ADK | Brand landwirtschaftliche Maschine | Altheim-Alb | MTW | 91/2022 |
| 01. Aug | Drohnenstaffel ADK | Brand Feld | Altheim-Alb | MTW | 90/2022 |
| 01. Aug | Drohnenstaffel ADK | Brand Feld | Rammingen | MTW | 89/2022 |
| 01. Aug | Brand | Ausgelöster Rauchmelder | Munderkingen, Alemannenstraße | KdoW, MTW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 88/2022 |
| Juli | |||||
| 28. Jul | Drohnenstaffel ADK | Brand Wald | Hüttisheim | MTW | 87/2022 |
| 28. Jul | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Untermarchtal, Margarita-Linder-Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 86/2022 |
| 27. Jul | Drohnenstaffel ADK | Brand einer landwirtschaftlichen Anlage | Nellingen | MTW | 85/2022 |
| 26. Jul | Drohnenstaffel ADK | Brand einer landwirtschaftlichen Anlage | Schelklingen | MTW | 84/2022 |
| 25. Jul | Drohnenstaffel ADK | Flächenbrand | Erbach, Ersingen | MTW | 83/2022 |
| 25. Jul | Drohnenstaffel ADK | Personensuche | Ulm, Wiblingen | MTW | 82/2022 |
| 20. Jul | Techn. Hilfeleistung | Äste auf Fahrbahn | Munderkingen, Hausener Straße | MTW, RW 2 | 81/2022 |
| 20. Jul | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Obermarchtal, Studienkolleg | KdoW, DLA(K) 23-12 CS | 80/2022 |
| 19. Jul | Drohnenstaffel ADK | Person im Wasser | Dietenheim | MTW | 79/2022 |
| 19. Jul | Brand | Flächenbrand | Algershofen | KdoW, LF 20/16, HLF 20 | 78/2022 |
| 19. Jul | Brand | Ausgelöster Rauchmelder | Hausen am Bussen, Munderkinger Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 77/2022 |
| 19. Jul | Drohnenstaffel ADK | Person in Wasser | Munderkingen, Angerweg | MTW | 76/2022 |
| 19. Jul | Führungsgruppe | Person in Wasser | Munderkingen, Angerweg | KdoW | 75/2022 |
| 19. Jul | Techn. Hilfeleistung | Person in Wasser | Munderkingen, Angerweg | KdoW, MTW, LF 20/16, HLF 20, RW 2, Boot, Lichtmast | 74/2022 |
| 17. Jul | Drohnenstaffel ADK | Brand Wald | Dietenheim, Regglisweiler | MTW | 73/2022 |
| 14. Jul | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Obermarchtal, Studienkolleg | KdoW, DLA(K) 23-12 CS | 72/2022 |
| 14. Jul | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Obermarchtal, Studienkolleg | DLA(K) 23-12 CS | 71/2022 |
| 13. Jul | Drohnenstaffel ADK | Flächenbrand | Blaustein | MTW | 70/2022 |
| 13. Jul | Drohnenstaffel ADK | Flächenbrand | Blaustein | MTW | 69/2022 |
| 03. Jul | Techn. Hilfeleistung | Türöffnung | Munderkingen, Abt-Konrad-Kner-Straße | KdoW, HLF 20, RW 2 | 68/2022 |
| 02. Jul | Techn. Hilfeleistung | Ölspur auf Straße | Munderkingen, Feiler | KdoW, MTW, RW 2 | 67/2022 |
| Juni | |||||
| 27. Jun | Techn. Hilfeleistung | Ölspur auf Straße | Munderkingen, Ehinger Straße | KdoW, MTW, RW 2 | 66/2022 |
| 26. Jun | Techn. Hilfeleistung | Tierrettung | Munderkingen, Weitzmannstraße | KdoW, MTW | 65/2022 |
| 24. Jun | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Unterstadion, Stützenstraße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16 | 64/2022 |
| 23. Jun | Techn. Hilfeleistung | Ölspur auf Straße | B311, Untermarchtal – Munderkingen | KdoW, MTW, RW 2 | 63/2022 |
| 17. Jun | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall, 2 PKW | Emerkingen, Bachstraße | KdoW, MTW, HLF 20, RW 2 | 62/2022 |
| 10. Jun | Techn. Hilfeleistung | Wohnungsöffnung | Munderkingen, Minister-Schmid-Straße | KdoW, HLF 20, RW 2 | 61/2022 |
| 10. Jun | Sonstiges | Störche beringen | Mundeldingen, Munderkingen, Algershofen | DLA(K) 23-12 CS | 60/2022 |
| 10. Jun | Techn. Hilfeleistung | Ölspur auf Straße | Munderkingen, Eichendorffweg | KdoW, MTW, LF 20/16, RW 2 | 59/2022 |
| 08. Jun | Drohnenstaffel ADK | VU mit gefährlichen Stoffen | L1236, Suppingen – Laichingen | MTW | 58/2022 |
| 08. Jun | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Munderkingen, Badstubenweg | KdoW, MTW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 57/2022 |
| 05. Jun | Sonstiges | Medizinischer Notfall | K7347, Gütelhofen | KdoW | 56/2022 |
| 05. Jun | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall PKW | B311, Munderkingen | KdoW, LF 20/16, HLF 20, RW 2 | 55/2022 |
| 02. Jun | Techn. Hilfeleistung | Person in Aufzug | Munderkingen, Marktstraße | KdoW, HLF 20, RW 2 | 54/2022 |
| 01. Jun | Sonstiges | Störche beringen | Emerkingen, Obermarchtal | DLA(K) 23-12 CS | 53/2022 |
| Mai | |||||
| 31. Mai | Techn. Hilfeleistung | Amtshilfe | Lauterach, Lautertal Straße | KdoW | 52/2022 |
| 30. Mai | Brand | Fahrzeugbrand | Munderkingen, Kugelwert | KdoW, MTW, LF 20/16, HLF 20 | 51/2022 |
| 28. Mai | Drohnenstaffel ADK | VU Flugzeug Klein | Flugplatz Sonderbuch, Blaubeuren | MTW | 50/2022 |
| 24. Mai | Drohnenstaffel ADK | VU Zug gegen Bus | K7387 Arnegg, B28 Blaubeuren – Blaustein | MTW | 49/2022 |
| 20. Mai | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall | L273, Bettighofen – Oberstadion | KdoW, HLF 20, RW 2 | 48/2022 |
| 17. Mai | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall | K7596, Moosbeuren – Britschweiler | KdoW, HLF 20, RW 2 | 47/2022 |
| 17. Mai | Führungsgruppe | Undefinierbarer Geruch | Munderkingen, Martinstraße | KdoW | 46/2022 |
| 17. Mai | Techn. Hilfeleistung | Undefinierbarer Geruch | Munderkingen, Martinstraße | KdoW, MTW, LF 20/16, HLF 20 | 45/2022 |
| 15. Mai | Techn. Hilfeleistung | Wohnungsöffnung | Lauterach, Schwärze | KdoW, RW 2 | 44/2022 |
| 14. Mai | Drohnenstaffel ADK | Öl auf Gewässer | Munderkingen, Mühlstraße | 43/2022 | |
| 14. Mai | Techn. Hilfeleistung | Öl auf Gewässer | Munderkingen, Mühlstraße | KdoW, MTW, HLF 20, RW 2, Boot | 42/2022 |
| 11. Mai | Brand | Brandmelderalarm | Munderkingen, Stadionweg | 41/2022 | |
| 11. Mai | Drohnenstaffel ADK | Personensuche | Ulm, Eberhardtstraße | MTW | 40/2022 |
| April | |||||
| 29. Apr | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Munderkingen, Ehinger Straße | KdoW, MTW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 39/2022 |
| 27. Apr | Techn. Hilfeleistung | Aufstellen des Maibaums | Munderkingen, Marktplatz | DLA(K) 23-12 CS | 38/2022 |
| 26. Apr | Techn. Hilfeleistung | Wohnungsöffnung – Einsatz abgebrochen | Munderkingen, Minister-Schmid-Straße | KdoW | 37/2022 |
| 16. Apr | Brand | Rauch im Freien | Munderkingen, Neudorfer Straße | KdoW, MTW, LF 20/16, HLF 20 | 36/2022 |
| 16. Apr | Techn. Hilfeleistung | Ölspur auf Straße | Munderkingen, Algershofer Weg | KdoW, MTW, LF 20/16, RW 2 | 35/2022 |
| 14. Apr | Techn. Hilfeleistung | Schaufenster verschließen | Munderkingen, Martinstraße | KdoW, MTW, RW 2 | 34/2022 |
| 09. Apr | Techn. Hilfeleistung | Wohnungsöffnung | Munderkingen, Schillerstraße | KdoW, MTW, HLF 20, RW 2 | 33/2022 |
| März | |||||
| 30. Mär | Techn. Hilfeleistung | Ölspur auf Straße | Munderkingen, Erzberger Straße | KdoW, MTW, LF 20/16, RW 2 | 32/2022 |
| 17. Mär | Drohnenstaffel ADK | Nachkontrolle nach Gebäudebrand | Munderkingen, Martinstraße | MTW | 31/2022 |
| 16. Mär | Sonstiges | Nacharbeiten Brandeinsatz | Munderkingen, Stadionweg | 30/2022 | |
| 16. Mär | Sonstiges | Einsatznachsorge – PSNV | Munderkingen | 29/2022 | |
| 14. Mär | Brand | Brandwachen | Munderkingen, Martinstraße | DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16 | 28/2022 |
| 14. Mär | Drohnenstaffel ADK | Brand Wohngebäude | Munderkingen, Martinstraße | MTW | 27/2022 |
| 14. Mär | Führungsgruppe | Brand Wohngebäude | Munderkingen, Martinstraße | KdoW | 26/2022 |
| 14. Mär | Brand | Brand Wohngebäude | Munderkingen, Martinstraße | KdoW, MTW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20, RW 2 | 25/2022 |
| 10. Mär | Brand | Brand Fläche – Einsatzabbruch durch Leitstelle | K7414, Lauterach – Kirchen | KdoW, LF 20/16 | 24/2022 |
| 08. Mär | Sonstiges | Bestimmung Aufstellfläche Drehleiter | Untermarchtal, Margarita-Linder-Straße | DLA(K) 23-12 CS | 23/2022 |
| 05. Mär | Techn. Hilfeleistung | Storchennester reinigen | Munderkingen, Algershofen, Untermarchtal, Obermarchtal, Datthausen | DLA(K) 23-12 CS | 22/2022 |
| 04. Mär | Techn. Hilfeleistung | Storchennester reinigen | Munderkingen, Algershofen | DLA(K) 23-12 CS | 21/2022 |
| Februar | |||||
| 28. Feb | Drohnenstaffel ADK | Gefahrgutaustritt | Blaustein | MTW | 20/2022 |
| 25. Feb | Techn. Hilfeleistung | Storchennest reinigen | Rottenacker | DLA(K) 23-12 CS | 19/2022 |
| 18. Feb | Techn. Hilfeleistung | Straßenlaterne auf Garagendach | Munderkingen, Alter Galgen | KdoW, RW 2 | 18/2022 |
| 18. Feb | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Munderkingen, Ehinger Straße | KdoW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 17/2022 |
| 16. Feb | Techn. Hilfeleistung | Tierrettung | B311, Untermarchtal – Obermarchtal | KdoW, MTW, LF 20/16, HLF 20, RW 2 | 16/2022 |
| 15. Feb | Techn. Hilfeleistung | Hilfeleistung Rettungsdienst | Munderkingen, Gartenstraße | KdoW, MTW, DLA(K) 23-12 CS | 15/2022 |
| 14. Feb | Techn. Hilfeleistung | Ölspur auf Straße | Munderkingen, Emerkinger Straße | KdoW, MTW, RW 2 | 14/2022 |
| 10. Feb | Techn. Hilfeleistung | Türöffnung | Munderkingen, Emerkinger Straße | KdoW, RW 2 | 13/2022 |
| 10. Feb | Techn. Hilfeleistung | Nachschau | Rechtenstein, Ahornweg | KdoW | 12/2022 |
| 09. Feb | Brand | Kaminbrand | Rottenacker, Bühlstraße | KdoW, MTW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16 | 11/2022 |
| 03. Feb | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall, 2 PKW | L273, Emerkingen – Munderkingen | KdoW, MTW, HLF 20, RW 2 | 10/2022 |
| 02. Feb | Techn. Hilfeleistung | Hilfeleistung Rettungsdienst | Munderkingen, Webergasse | KdoW, DLA(K) 23-12 CS | 9/2022 |
| Januar | |||||
| 28. Jan | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall PKW | B311, Untermarchtal – Obermarchtal | KdoW, MTW, HLF 20, RW 2 | 8/2022 |
| 25. Jan | Drohnenstaffel ADK | Einsatzabbruch durch Leitstelle | Niederstotzingen | MTW | 7/2022 |
| 24. Jan | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall PKW | K7415, Rottenacker – Unterstadion | KdoW, MTW, HLF 20, RW 2 | 6/2022 |
| 22. Jan | Techn. Hilfeleistung | Wohnungsöffnung – Einsatz abgebrochen | Munderkingen, Danziger Straße | 5/2022 | |
| 14. Jan | Drohnenstaffel ADK | Personensuche nach VU | Munderkingen, Rottenacker Straße | MTW | 4/2022 |
| 14. Jan | Techn. Hilfeleistung | Verkehrsunfall | Munderkingen, Rottenacker Straße | KdoW, MTW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20, RW 2, Lichtmast | 3/2022 |
| 05. Jan | Brand | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Munderkingen, Rottenackerstraße | KdoW, MTW, DLA(K) 23-12 CS, LF 20/16, HLF 20 | 2/2022 |
| 05. Jan | Techn. Hilfeleistung | Türöffnung | Munderkingen, Alter Schulhof | KdoW, RW 2 | 1/2022 |
Im Einsatz
Einsätze
Brände, Verkehrsunfälle, Türöffnungen, Sturmschäden — Einsatz für Einsatz dokumentiert. Filtere nach Jahr und Einsatzart, oder klick dich durch zu den Einzelmeldungen.